n32-008.JPG
        [s] 12
154		Spj.	Rämeeltä	18.7
155		Spj.	MT	18.7
156	Plebejus argus L. ♂	Spj.	Rämeeltä	18.7
157	Plebejus argus L. ♀	Spj.	Rämeeltä	18.7
158	Sterrha biselata Hfn.	Spj.	Valolta	20.7
159	Eupithecia	Spj.	Valolta	20.7
160	Cidaria furcata Thnbg.	Spj.	Valolta	20.7
161		Spj.	Valolta	20.7
162	Zanclognatha nemoralis F.	Spj.	Valolta	20.7
163	Arenostola fluxa Hb. f. hellmanni Ev.	Spj.	Valolta	20.7
164	Pheosia dictaeoides Esp.	Spj.	Valolta	20.7
165	Boramia ribeata Cl.	Spj.	Valolta	20.7
166		Spj.	Valolta	26.7
167	Lithosia lutarella L.	Spj.	Valolta	26.7
168	Lithosia lutarella L.	Spj.	Valolta	26.7
169	Lithosia lutarella L.	Spj.	Valolta	26.7
170	Chloroclytis rectangulata L.	Spj.	Valolta	26.7
[s] 13
26.7		Spj.	Valolta	171
26.7	Laspeyria flexula Schiff.	Spj.	Valolta	172
26.7	Laspeyria flexula Schiff.	Spj.	Valolta	173
26.7		Spj.	Valolta	174
26.7		Spj.	Valolta	175
26.7		Spj.	Valolta	176
26.7		Spj.	Valolta	177
26.7	Arenostola fluxa Hb. f. hellmanni Ev.	Spj.	Valolta	178
26.7	Bryophila divisa Esp. f. raptricula Hb.	Spj.	Valolta	179
26.7	Arenostola fluxa Hb. f. hellmanni Ev.	Spj.	Valolta	180
26.7	Archianna melanaria L.	Spj.	Valolta	181
26.7	Calamia virens L.	Spj.	Valolta	182
26.7		Spj.	Valolta	183
26.7	Agrotis ypsilon Rott.	Spj.	Valolta	184
26.7		Spj.	Valolta	185
26.7	Trichiura crataegi L. f. ariae Hb.	Spj.	Valolta	186
18.7		Spj.	Lennosta päivällä	187
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja