n32-023.JPG
        [s] 42
352	Cantharis	Spj.		24.6.
353	Cantharis	Spj.		24.6.
354	Byctiscus betulae L.	Spj.		24.6.
355		Spj.		24.6.
356		Spj.		24.6.
357		Spj.		24.6.
358	Cidaria rubidata Schiff.	Spj.	Hg	24.6.
359	Rhyacia plecta L.	Spj.	Hg	24.6.
360	Euchloris smaragdaria F.	Spj.	Hg	24.6.
361	Aplecta advena (Schiff.) F.	Spj.	Hg	24.6.
362	Eustrotia uncula Cl.	Spj.	Hg	24.6.
363	Rhyacia rubi View.	Spj.	Hg	24.6.
364		Spj.		25.6.
365		Spj.		25.6.
366		Spj.		25.6.
367		Spj.		26.6.
368	Otiorrhynchus ovatus L.	Spj.		26.6.
[s] 43
26.6.		Spj.		369
29.6.		Sipoo, Löparö	in copula	370
29.6.		Sipoo, Löparö	in copula	371
29.6.		Sipoo, Löparö		372
29.6.	Melitaea maturna L.	Sipoo, Löparö		373
29.6.	S:a	Sipoo, Löparö		374
29.6.		Sipoo, Löparö		375
29.6.		Sipoo, Löparö		376
29.6.	Herminia tentacularia L.	Sipoo, Löparö		377
29.6.		Sipoo, Löparö		378
29.6.		Sipoo, Löparö		379
29.6.		Sipoo, Löparö		380
29.6.		Spj.		381
24.6.		Spj.	Hg.	382
4.7.	Boarmia roboraria Schiff.	Spj.	Hg.	383
4.7.	S:a	Spj.	Hg.	384
4.7.	Phytometra bractea Schiff.	Spj.	Hg.	385
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja