n32-025.JPG
        [s] 46
420			Spj.		9.7
421			Spj.		9.7
422	Lampyris noctiluca L.		Spj.	Hg	4.7
423			Spj.		10.7
424			Spj.		8.7
425			Spj.		9.7
426			Spj.		9.7
427			Spj.		9.7
428	Gastropacha quercifolia L. f. alnifolia		Spj.	Kotelo pienen kuusen latvassa	Kuoriutui 4.7
429	Pygaera anastomosis L.		Spj.	Hg	10.7
430	Pelurga comitata L.		Spj.	Hg	10.7
431	S:a		Spj.	Hg	10.7
432	Eupithecia linariata F.		Spj.	Hg	10.7
433	Eustroma reticulata Schiff.		Spj.	Hg	10.7
434	Cidaria cucullata Hfn.		Spj.	Hg	10.7
435			Spj.	Hg	10.7
436	Cossus cossus L.		Spj.	Hg	10.7
[s] 46
420			Spj.		9.7
421			Spj.		9.7
422	Lampyris noctiluca L.		Spj.	Hg	4.7
423			Spj.		10.7
424			Spj.		8.7
425			Spj.		9.7
426			Spj.		9.7
427			Spj.		9.7
428	Gastropacha quercifolia L. f. alnifolia		Spj.	Kotelo pienen kuusen latvassa	Kuoriutui 4.7
429	Pygaera anastomosis L.		Spj.	Hg	10.7
430	Pelurga comitata L.		Spj.	Hg	10.7
431	S:a		Spj.	Hg	10.7
432	Eupithecia linariata F.		Spj.	Hg	10.7
433	Eustroma reticulata Schiff.		Spj.	Hg	10.7
434	Cidaria cucullata Hfn.		Spj.	Hg	10.7
435			Spj.	Hg	10.7
436	Cossus cossus L.		Spj.	Hg	10.7
[s] 47
10.7			Spj.	Hg	437
10.7	Eustrotia candidula Schiff. (=Eustrotia pusilla View.)		Spj.	Hg	438
10.7			Spj.	Hg	439
10.7	Eupithecia intricata Zett. f. arceuthata Frr.		Spj.	Hg	440
10.7			Spj.	Hg	441
14.7			Spj.	Hg	442
14.7			Spj.	Hg	443
14.7			Spj.	Hg	444
14.7			Spj.	Hg	445
14.7			Spj.	Hg	446
14.7			Spj.	Hg	447
14.7			Spj.	Hg	448
14.7			Spj.	Hg	449
14.7	Celama ceutonalis Hb.		Spj.	Hg	450
14.7			Spj.	Hg	451
14.7			Spj.	Hg	452
14.7			Spj.	Hg	453
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja