n32-053.JPG
        [s] 102
528	Hydraecia fucosa Frr.		K.V.	Hg	20.7
529			K.V.	Hg	20.7
530	Naenia typica L.		K.V.	Hg	20.7
531	Plusia chrysitis L.		K.V.	Hg	20.7
532	Amathes (Rhyacia) baja Schiff.		K.V.	Hg	20.7
533	S:a		K.V.	Hg	20.7
534	Mamestra (Polia) oleracea L.		K.V.	Hg	20.7
535	Amathes triangulum Hfn.		K.V.	Hg	20.7
536	Plusia bractea Schiff.		K.V.	Hg	20.7
537	Lycophotia porphyrea Schiff. (=Rhyacia varia)		K.V.	Hg	20.7
538	Cerapteryx graminis L.		K.V.	Hg	20.7
539			K.V.	Hg	20.7
540			K.V.	Hg	20.7
541	Mamestra (Polia) oleracea L.		K.V.	Hg	20.7
542	Apamea (Parastichtis) monoglypha Hfn.		K.V.	Hg	20.7
543	Plusia bractea Schiff.		K.V.	Hg	20.7
544	Noctua (Triphaena) pronuba L.		K.V.	Hg	20.7
[s] 103
20.7	Sterrha sylvestraria Hb.		K.V.	Hg	545
20.7			K.V.	Hg	546
23.7	Aglais urticae L.		Kotka, Korela		547
23.7	S:a		Kotka, Korela		548
23.7	Adopaea lineola O.		Kotka, Korela		549
24.7	Bembecia hylaeiformis Lasp.	♀	K.V.	Vadelman lehdeltä illalla	550
24.7	S:a	♂	K.V.	Vadelman lehdeltä illalla	551
24.7	Pieris napi L.	♀	Kotka, Korela		552
24.7			K.V.		553
24.7	Aglais urticae L.		Kotka, Korela		554
24.7	S:a		Kotka, Korela		555
24.7	Lithosia lutarella L.		Pyhtää		556
25.7			Pyhtää,		557
25.7			Pyhtää		558
25.7			Pyhtää		559
25.7			Pyhtää		560
25.7			Pyhtää		561
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja