n32-061.JPG
Page image: 
    
        Notebook number: 
    
                    32        
        Notebook pages: 
    
                    118-119        
        [s 118]
K.V: = Karhula, Veikkolantie 7   Hg = sekavalolamppu					
[s 119]
toukka heinäk.	Celerio galii	kuoriutui	Karhula	Toukka Ch. angustifoliumilta	1
toukka heinäk.	Celerio galii	kuoriutui	Karhula	Toukka Ch. angustifoliumilta	2
toukka heinäk.	Papilio machaon	kuoriutui	Karhula	Toukka A. silvestrikseltä	3
toukka heinäk.	Cimbex sp.		Karhula	Toukka B. albalta	4
toukka heinäk.	Notodonta ziczac		Karhula	Toukka Salix sp.	5
toukka	Eupithecia		Karhula		6
20.4	Orthosia incerta	♂	K.V.	Hg	7
20.4	Lithophane ingrica		K.V.	Hg	8
20.4	Conistra vaccinii		K.V.	Hg	9
20.4	S:a		K.V.	Hg	10
20.4	S:a		K.V.	Hg	11
2.5	Lycia hirtaria	♂	K.V.	Hg	12
2.5	Orthosia gothica		K.V.	Hg	13
2.5	S:a		K.V.	Hg	14
2.5	S:a		K.V.	Hg	15
3.5	S:a		K.V.	Hg	16
3.5	S:a		K.V.	Hg	17
XML file: 
    
» 
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja