n32-063.JPG
        [s 122]
52	Orthosia gothica	K.V.	Hg	10.5.
53	Boarmia punctulata	K.V.		11.5.
54		K.V.		11.5.
55	Boarmia cinctaria	K.V.		12.5.
56	Nothopteryx carpinata	K.V.		10.5.
57	S:a	K.V.		10.5.
58	S:a	K.V.		10.5.
59		K.V.		11.5.
60		K.V.		11.5.
61		K.V.		11.5.
62	Boarmia bistortata	K.V.		12.5.
63	Boarmia cinctaria	K.V.		13.5.
64	Orthosia incerta	K.V.		12.5.
65	Orthosia gracilis	K.V.		12.5.
66	Conistra rubiginea	K.V.		12.5.
67	Epicnaptera ilicifolia	K.V.		16.5.
68		K.V.		16.5.
[s 123]
16.5.		K.V.	Hg	69
13.6.	Heliophobus calcatrippae (=Hadena reticulata)	K.V.		70
13.6.	Mamestra nana	K.V.		71
13.6.	Athetis palustris	K.V.		72
13.6.	Caradrina selini	K.V.		73
13.6.	Mamestra suasa (=dissimilis)	K.V.		74
13.6.	S:a	K.V.		75
13.6.	Cid. unangulata	K.V.		76
13.6.	Opisthograptis luteolata	K.V.		77
13.6.	Chiasmia clathrata	K.V.		78
13.6.	S:a	K.V.		79
13.6.	Eupithecia	K.V.		80
13.6.	Eupithecia	K.V.		81
16.6.	Cid.  	Mäntyharju	Suoniityltä päivällä	82
16.6.		Mäntyharju		83
16.6.	Cid.	Mäntyharju		84
17.6.	S:a	K.V.	Hg	85
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja