n32-067.JPG
        [s 130]
188	Pergesa porcellus		K.V.	Hg	3.7.
189	S:a		K.V.		3.7.
190			K.V.		3.7.
191			K.V.		3.7.
192	Diacrisia sannio		Pyhtää, Kananiemensuo		10.7.
193			Pyhtää, Kananiemensuo	Houkuteltu naaraalla	10.7.
194			Pyhtää, Kananiemensuo	Houkuteltu naaraalla	10.7.
195			Pyhtää, Kananiemensuo	Houkuteltu naaraalla	10.7.
196	Anarta myrtilli		Pyhtää, Kananiemensuo		10.7.
197	Plusia microgamma		Pyhtää, Kananiemensuo		10.7.
198	S:a		Pyhtää, Kananiemensuo		10.7.
199	Perconia strigillaria		Pyhtää, Kananiemensuo		10.7.
200	Cid.		K.V.	Hg	11.7.
201	Eup.		K.V.		11.7.
202			K.V.		11.7.
203			K.V.		11.7.
204			K.V.		11.7.
[s 131]
11.7.			K.V.	Hg	205
13.7.			Pyhtää, Kananiemensuo		206
13.7.	Hepiolus humuli	♂	Karhula, Suurniitty		207
13.7.	S:a	&39794;	Karhula, Suurniitty		208
13.7.			K.V.	Hg	209
13.7.			K.V.		210
13.7.	Pterostoma palpinum		K.V.		211
13.7.	Naenia typica		K.V.		212
13.7.			K.V.		213
13.7.			K.V.		214
13.7.			K.V.		215
13.7.	Stygiostola umbratica	♀	K.V.		216
13.7.			K.V.		217
13.7.	Eup.		K.V.	Pihalta päivällä	218
13.7.	Pachyta quadrimaculata		Karhula, Suurniitty	Perhossyötiltä päivällä	219
16.7.			Pyhtää, Kananiemensuon reuna		220
13.7.	Lithosia		Pyhtää, Kananiemensuon reuna		221
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja