n33-050.JPG
        [ei sivunumeroa]
141	Saprinus	Pulp.	Hästspillning på väg	Jno	6.6	[19]44
142	Phyllobius	Pulp. mh på mesaplan		Jno	12.6	[19]44
143	Monotoma	Tronsböle. Vimonböle. S vid Ytterängsladan		Tenala	17.11	[19]44
144	Xylodromus	Ilottula. S vid lada o i skog		Lappee	15.10	[19]44
145	Ceuthorrynchus [Ceutorynchus]	Som 144		Lappee	15.10	[19]44
146	Bembidion	Bland bråte i stranden V om Ilottula tegelbruk		Lappee	5.6	[19]44
147	Acidota	Som 146		Lappee	5.6	[19]44
148	Coelostoma	Som 146		Lappee	5.6	[19]44
149	Exocomus [Exochomus]	Tronsböle. Vimonböle. S 		Tenala	11.11	[19]44
150	Tachinus	Pulp.	Under ruttna ogräs i trädgården	Jno	6.8	[19]44
151	Sphindus	Suomensalo.	Torr tall delvis utan bark	Jno	8.6	[19]44
152	Stenus	Tronsböle. S i gårdens strand		Tenala	15.11	[19]44
153	Pissodes	Muukonsaari.	I strand	Jno	27.5	[19]44
154	Sitona decipiens Lindbg. Det. E. Palmen 1948	Pulp mh på mesaplan		Jno	23.8	[19]44
155	Atheta subsinuata Det. Ha Lindberg			Tenala	10.11	[19]44
156	Saprinus	Pulp mesaplan 	Kråkas	Jno	25.5	[19]44
157	Brachyderes	nära Ilottula 	På ungtall	Lappee	10.6	[19]44
158	Atheta	S. vid lada o. i ängskanten på vägen kyrkbyn-Vitjamäki		Jno	10.5	[19]44
159	Pterostichus	Ilottula-Muukkola. 	S vid ladan o. i ängskanten	Lappee	27.10	[19]44
160	Cidnorrhinus	Som 159		Lappee	27.10	[19]44
[ei sivunumeroa]
161	Staphylinus	Vitjamäki	Under sten i äng	Jno	10.5	[19]44
162	Microglotta	Pulp.	i Backsvalebo i sandbranten vid fabriken	Jno	25.10	[19]44
163	Melasoma	Kyrkobyn.	På al	Sulkava	19.8	[19]44
164	Deliphrum	Kilpiänsaari. S		Taipalsaari	28.10	[19]44
165	Bradycellus	Som 144		Lappee	15.10	[19]44
166	Agonum	Karsturanta.	S vid lador o. i skogsbryn	Jno	13.5	[19]44
167	Silpha	Karsturanta.	Under stock vid lada	Jno	13.5	[19]44
168	Chlaenius	Karsturanta.	Under sten i ängskant	Jno	13.5	[19]44
169	Aphodius	Kilpiänsaari	Kospillning	Taipalsaari	6.8	[19]44
170	Monotoma	Saarniala-Partala.	S vid lada o. ängskant	Lappee	31.10	[19]44
171	Aphodius	m.s V-udden.	Drivgods vid NV-storm	Jno	29.5	[19]44
172	Silpha	Kilpiänsaari 	Under sten i björkhage	Taipalsaari	6.8	[19]44
173	Xantholinus	Kyrkobyn. 	Kospillning	Sulkava	19.8	[19]44
174	Bradycellus	Som 164		Taipalsaari	28.10	[19]44
175	Calopus	Honkalahti.	På staketstolpe vid läkarbostaden	Jno	14.5	[19]44
176	Agathidium	[tunnistamaton sana]. S i skogen vi Kurpanlahti		Taipalsaari	8.10	[19]44
177	Calathus	Honkalahti.	Under sten vid läkarbostaden	Jno	14.5	[19]44
178	Calathus	Som 177		Jno	14.5	[19]44
179	Calathus	Som 177		Jno	14.5	[19]44
180	Calathus	Som 177		Jno	14.5	[19]44
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja