n33-062.JPG
        [ei sivunumeroa]
101	Longitarsus longiseta Det. Ha Lindberg	Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen		Jno	24.4	[19]46
102	Dorytomus	Som 101		Jno	20.4	[19]46
103	Bibloplectus	Som 101		Jno	24.4	[19]46
104	Atheta debilis Det. Lahtinen	Som 101		Jno	20.4	[19]46
105	Atheta deprossicollis Fauve. Det. Lahtinen 1946	Munksnäs - Stor Hoplaxviken S. vid lada, på trädgårdsland, videlöv		Helsingfors	26.10	[19]46
106	Plateumaris	Leppälä mh bland strandväxtligheten vid Leppälä å		Jno	16.6	[19]46
107	Apion	Tronsböle mh		Tenala	26.5	[19]46
108	Lathrobium	Haukilahti. Gungflyet i träsket nära tegelbruket		Jno	11.8	[19]46
109	Ptinus	Inomhus. Estnäsg. 8		Helsingfors	26.10	[19]46
110	Lathrobium	Som 108		Jno	11.8	[19]46
111	Xantholinus	S. vid lador, komposthögar o.d. vid vägen mot Otava		St. Michel	8.12	[19]46
112	Atheta	Som 101		Jno	24.4	[19]46
113	Ptilinus	S. myrstackar i skogen mellan Pätilä o. kyrkan		Jno	13.10	[19]46
114	Philonthus	Som 111		St. Michel	8.12	[19]46
115	Monotoma	Som 113		Jno	13.10	[19]46
116	Enochrus	Som 108		Jno	31.8	[19]46
117	Sphaeridium	Pulp. mesaplan	Kospillning	Jno	28.7	[19]46
118	Saprinus	Lappvik hamn.	Sandstranden	Tenala	27.5	[19]46
119	Chaetocnema	Som 111		St. Michel	8.12	[19]46
120	Stenus	Meltola Lerbrant vid bäcken mot Meltola viken		Jno	22.6	[19]46
[ei sivunumeroa]
121	Atomaria wollastoni Steph Det O. Sjöberg 1950	Som 105		Helsingfors	26.10	[19]46
122	Stenus	Som 120		Jno	22.6	[19]46
123	Carabus	Kaisaniemi. 	Under sten	Helsingfors	27.4	[19]46
124	Stenus	Som 111		St. Michel	8.12	[19]46
125	Amara	Som 123		Helsingfors	27.4	[19]46
126	Hydroporus	Ilottula. Bäckmynningen		Lappee	17.8	[19]46
127	Stenus	Som 120		Jno	22.6	[19]46
128	Aphodius	Ilottula.	Hästspillning	Lappee	5.10	[19]46
129	Cassida	Som 106		Jno	16.6	[19]46
130	Graptodytes	Pätilä.	Vattenpöl med lerbotten	Jno	22.9	[19]46
131	Apion	Som 101		Jno	24.4	[19]46
132	Bembidion	Som 101		Jno	24.4	[19]46
133	Bembidion	Som 101		Jno	24.4	[19]46
134	Chaetocnema	Som 105		Helsingfors	26.10	[19]46
135	Gyrinus	Haukilahti. Träsket nära bruket		Jno	1.9	[19]46
136	Trachyphloeus	Som 111		St. Michel	8.12	[19]46
137	Gastroidea	Tronsböle mh		Tenala	27.5	[19]46
138	Stenus	Som 106		Jno	16.6	[19]46
139	Bembidion	Som 106		Jno	24.4	[19]46
140	Bembidion	Som 105		Helsingfors	26.10	[19]46
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja