n33-074.JPG
        [ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]
[ei sivunumeroa]
1	Endomychus			Päihänniemi		I strand efter E-vind	Taipalsaari	1.6	1948
2	Globicornis			M.S.	Mh	i lillviksstranden, under [epäselvä sana]	Jno	26.3	1948
3	Atheta gyllenhali	Det. Linnavuori					Taipalsaari	14.5	1948
4	Philanthus			Kyrkbyn			Ivalo	6.6	1948
5	Mycetoporus			Rovasuoanto Paltto[?]	S.		Utsjoki	11.6	1948
6	Mannerheimia			Karijosnjarga[?]	S.	vid bäck	Utsjoki	17.6	1948
7	Epuraea			Stationsområdet		På buskar	Riihimäki	3.6	1948
8	Helophorus						Ivalo	6.6	1948
9	Cercyon			Outakoski. Pihtijoen suu		Kospillning	Utsjoki	10.6	1948
10	Stilicus						Jno	24.10	1948
11	Quedius			Pihtiojan suu. Sandudden			Utsjoki	12.6	1948
12	Hylobius			Stationsområdet			Riihimäki	3.6	1948
13	Bledius			Pihtiojan suu. Sandudden			Utsjoki	13.6	1948
14	Cir			Jokela		Trädsvamp på björk	Jno	11.9	1948
15	Oitorrynchus			Karnjarga[?]		Under sten i stranden	Utsjoki	17.6	1948
16	Atomaria					Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen	Jno	4.4	1948
17	Mannerheimia			Ailijus vid Utsjoki	S.	bland tuvor i kärr. Reg. alp.	Utsjoki	16.6	1948
18	Gyrophaena				S.	i skog vid Alapappilabäcken nedanom landsvägen	Jno	10.10	1948
19	Plagiodera			Rovasuvanto Paltto			Utsjoki	21.6	1948
20	Hydroporus tartaricus Lee.	Det.Hellen 1949	som 19	[Rovasuvanto Paltto]			Utsjoki	8.6	1948
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja