n33-087.JPG
        [ei sivunumeroa]
101	Elater	Hyvättilä[?] vid gränsen mot Lappee.	Buske på kärrmark	Jno	9.6	[19]49
102	Xylodromus	S. vid lador nära Vägen Anola-Vesikkola		Jno	13.11	[19]49
103	Hydroporus	Karvasalo	mh på vattensjuk ängsmark	Taipalsaari	31.7	[19]49
104	Curculio	Ryösylä[?] vid gränsen mot Jno.	mh i ängskant	Lappee	9.6	[19]49
105	Cyaniris	Som 104		Lappee	9.6	[19]49
106	Anisosticta	Knutsboda.	Haavsstrand	Lemland	23.6	[19]49
107	Amara	Muukonsaari.	S i hasselskogen	Jno	16.10	[19]49
108	Acrotrichis	Honkalahti.	Under mögl. hö på äng vid Nuorisoopisto	Jno	8.9	[19]49
109	Apion	Som 104		Lappee	9.6	[19]49
110	Coccidula	Som 106		Lemland	23.6	[19]49
111	Rhizopagus [Rhizophagus]	Kattelusaari. E om Ketvele by	Under bark	Taipalsaari	6.11	[19]49
112	Coelambus	Som 106		Lemland	23.6	[19]49
113	Bolitophagus	Karvasalo.	Polypous[?] på björk	Taipalsaari	31.7	[19]49
114	Galerucella	Som 104		Lappee	9.6	[19]49
115	Zacladus	Lemböle.	mh i ängskant	Lemland	18.6	[19]49
116	Hydroporus	Som 103		Taipalsaari	31.7	[19]49
117	Phyllodecta	Som 104		Lappee	9.6	[19]49
118	Apion	Som 115		Lemland	18.6	[19]49
119	Bembidion	Meltola. Vallinkoski bäcken	Lerstrand	Jno	11.6	[19]49
120	Nephanes	Som 108		Jno	4.9	[19]49
[ei sivunumeroa]
121	Gaurotes	Bäckdalen bakom Raiso.	mh från örter o. buskar	Jno	11.6	[19]49
122	Evodinus	Som 121		Jno	11.6	[19]49
123	Nivellia	Som 121		Jno	11.6	[19]49
124	Apion	Terrängen E om Lemström näset.	Mh i ängskant	Jomala	24.6	[19]49
125	Chrysomela	Lemström näset	V-havsstranden	Jomala	23.6	[19]49
126	Ilybius	Lemström näset	Utfallsdike	Jomala	15.6	[19]49
127	Cytilus	Som 125		Jomala	26.6	[19]49
128	Pterostichus	Som 125		Jomala	26.6	[19]49
129	Philontus	Som 108		Jno	20.10	[19]49
130	Haliplus	Havsvik E om Lemström näset		Jomala	24.6	[19]49
131	Beresus	Vikbottnet V om Lemström näset	Saltvatten	Jomala	26.6	[19]49
132	Beresus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
133	Mycetophagus	Honkalahti, Punnanlahti.	Trädsvamp på rönn	Jno	4.9	[19]49
134	Beresus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
135	Beresus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
136	Beresus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
137	Mycetophagus	Som 133		Jno	4.9	[19]49
138	Helophorus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
139	Rhantus	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
140	Anisosticta	Som 131		Jomala	26.6	[19]49
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja