n34-008.JPG
        [ei sivunumeroa]
101	Allosterna [Alosterna]		Mh bak Päihiäs såg		Jno	27.7.	1951
102	Adrasdus [Adrastus]		Ryösylä [Ryösölä].	Mh i bäckdalen från blommor mest. Spirea	Lappee	28.7.	1951
103	Lathrobium		Kattelussaari.	Gungflyträsket mittemot MS	Taipalsaari	19.7.	1951
104	Bembidion		Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]	Imatra	3.6.	1951
105	Diaperis		Landsvägen nära Muukko. 	Trädsvamp på björk	Lappee	25.7.	1951
106	Stenus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
107	Stenus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
108	Stenus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
109	Stenus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
110	Tachyusa	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
111	Rhinomacer		Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods S vind	Taipalsaari	11.6.	1951
112	Oxytelus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
113	Notiophilus		Tronsböle	I sand grop	Tenala	13.7.	1951
114	Thinobius		Suokumaa joki.	Vid kvarnen	Jno	12.8.	1951
115	Sinodendron		Sotsaari. 	I murken björkstam	Jno	16.6.	1951
116	Helophorus	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
117	Phytonomus	Som 111	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
118	Elater	Som 111	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
119	Plateumaris	Som 111	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
120	Galerucella	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Taipalsaari	3.6.	1951		
[ei sivunumeroa]
121	Polydrosus [Polydrusus]	Som 104	[Salo-Issakka.	Lerbank vid Kapakkajoki [Kapakanjoki]]	Imatra	3.6.	1951
122	Gyrinus		Salo-Issakka. I Kapakkajoki [Kapakanjoki]		Imatra	3.6.	1951
123	Cassida		Tronsböle	Mh i ängskant	Tenala	7.7.	1951
124	Phosphuga		Salo-Issakka Vid Kapakkajoki [Kapakanjoki] 	I stubbe	Imatra	3.6.	1951
125	Systenocerus	Som 124	[Salo-Issakka Vid Kapakkajoki [Kapakanjoki] ]	I stubbe	Imatra	3.6.	1951
126	Polydrosus [Polydrusus]		Ketvele	Mh i ängskant	Taipalsaari	19.7.	1951
127	Philonthus		Lerravin i Meltola		Imatra	3.6.	1951
128	Atheta	Som 127	[Lerravin i Meltola]		Imatra	3.6.	1951
129	Leptura		Ryösylä [Ryösölä]	Mh i bäckdalen från blommor; mest Spirea	Lappee	28.7.	1951
130	Elater		Kaitasaari.	Drivgods SE vind	Taipalsaari	24.6.	1951
131	Pteryngium		Vesikkola. Uutela.	Trädsvamp på stubbe	Jno	4.6.	1951
132	Donacia		Tronsböle. Gloets strand		Tenala	13.7.	1951
133	Aphodius	Som 130	[Kaitasaari.	Drivgods SE vind]	Taipalsaari	24.6.	1951
134	Ips	Som 130	[Kaitasaari.	Drivgods SE vind]	Taipalsaari	24.6.	1951
135	Laemophloeus			Död i infört [?] jordnöt	Jno	29.6.	1951
136	Elater	Som 130	[Kaitasaari.	Drivgods SE vind]	Taipalsaari	24.6.	1951
137	Anisotoma		Tronsböle		Tenala	9.7.	1951
138	Trichomicra		S i Kilteinen.	Kospillning	Jno	16.9.	1951
139	Bagous		Lappvik	Stora sandstrand Alisma tuvor	Tenala	12.7.	1951
140	Rhagium		Vesikkola. Uutela.	Flygande i barrskog	Jno	4.6.	1951		
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja