n34-011.JPG
        [ei sivunumeroa]
221	Byrrhus		Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind	Taipalsaari	11.6.	1951
222	Galerucella		Holmen strax W om MS. 	Drivgods. NV-vind	Taipalsaari	6.6.	1951
223	Apion	Som 222	[Holmen strax W om MS. 	Drivgods. NV-vind]	Taipalsaari	6.6.	1951
224	Hylastes	Som 222	[Holmen strax W om MS. 	Drivgods. NV-vind]	Taipalsaari	6.6.	1951
225	Tachinus		Ylälyly.	Drivgods. NE-vind	Jno	8.6.	1951
226	Tachinus	Som 225	[Ylälyly.	Drivgods. NE-vind]	Jno	8.6	1951
227	Hippodamia	Som 225	[Ylälyly.	Drivgods. NE-vind]	Jno	8.6	1951
228	Phyllotreta	Som 225	[Ylälyly.	Drivgods. NE-vind]	Jno	8.6	1951
229	Triplax		Pulp.	Vit svamp på björkstubbe	Jno	15.9	1951
230	Hydroporus	Som 225	[Ylälyly.	Drivgods. NE-vind]	Jno	8.6.	1951
231	Systenocerus		Suomensalo.	Drivgods NE vind	Jno	8.6.	1951
232	Pilanthus [Philanthus]		Lipiälä	Savig björkstubbe	Jno	9.6.	1951
233	Callidium		Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind	Jno	14.6.	1951
234	Pissodes		Sotsaari.	Drivgods. SW-vind	Jno	16.6.	1951
235	At[?]		Sotsaari	Under bark i björkstubbe	Jno	16.6.	1951
236	Philonthus	Som 232	[Lipiälä	Savig björkstubbe]	Jno	9.6.	1951
237	Bembidion		Suokumaa joki vid kvarnen.	Lersandstrand	Jno	12.8.	1951
238	Apion		Pulp 	Mh på mesaplan	Jno	23.6.	1951
239	Bembidion	Som 233	[Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind]	Jno	14.6.	1951
240	Notiophilus		Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]	Ruokolahti	10.6.	1951
[ei sivunumeroa]
241	Notiophilus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
242	Bembidion	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
243	Xylita	Som 221	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
244	Calathus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
245	Agonum	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
246	Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus]		Tronsböle	Mh i ängskant	Tenala	7.7.	1951
247	Hydroporus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
248	Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus]	Som 221	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
249	Melaniom	Som 221	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
250	Thanatophilus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
251	Oxytelus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
252	Ptinella		S. i Kilteinen ur björstubbe		Jno	16.9.	1951
253	Stenus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
254	Uloma		Tronsböle. Vimonböle.	Skipass. Trädsvamp på lönn	Tenala	10.7.	1951
255	Stenus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
256	Stenus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
257	Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus]		Vid Leppälä å ovanom landsvägen		Jno	18.7.	1951
258	Staphylinus	Som 221	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind]	Taipalsaari	11.6.	1951
259	Philonthus	Som 240	[Suur lintusaari.	Sandstranden Drivgods. S vind[?]]	Ruokolahti	10.6.	1951
260	Tetratoma	Som 221	[Päihänniemi.	Stora sandstranden. Drivgods. S vind]	Taipalsaari	13.6.	1951
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja