n34-042.JPG
[ei sivunumeroa]
341 Acupalpus M.S. Drivgods N-vind Jno 27.5. 1954
342 Acupalpus Som 341 Jno 27.5. 1954
343 Cryptobium Som 341 Jno 27.5. 1954
344 Mycetophagus Karsturanta S. vid lada Jno 31.10. 1954
345 Hygronoma Som 301 Jno 27.5. 1954
346 Trogophloeus Som 301 Jno 27.5. 1954
347 Atheta Som 301 Jno 27.5. 1954
348 Aleochara Som 301 Jno 27.5. 1954
349 Bagous Som 301 Jno 27.5. 1954
350 Anthicus Som 301 Jno 27.5. 1954
351 Acidota Som 301 Jno 30.5. 1954
352 Acidota Som 301 Jno 30.5. 1954
353 Platystethus Som 301 Jno 30.5. 1954
354 Stenus Som 301 Jno 30.5. 1954
355 Ocyusa Som 301 Jno 30.5. 1954
356 Stenichnus Som 301 Jno 30.5. 1954
357 Enochrus Som 301 Jno 30.5. 1954
358 Gymnusa Som 301 Jno 30.5. 1954
359 Aspidiphorus Som 301 Jno 30.5. 1954
360 Dryocetes [Dryocoetes] Som 301 Jno 30.5. 1954
[ei sivunumeroa]
361 Bembidion Som 301 Jno 30.5. 1954
362 Anoplus Som 301 Jno 30.5. 1954
363 Apion Som 301 Jno 30.5. 1954
364 Pheletes Som 301 Jno 30.5. 1954
365 Pterostichus Som 301 Jno 30.5. 1954
366 Hippodamia Som 301 Jno 30.5. 1954
367 Halyzia Som 301 Jno 30.5. 1954
368 Dictyopterus [Dictyoptera] Som 301 Jno 30.5. 1954
369 Limnobaris Som 301 Jno 30.5. 1954
370 Agelastica Som 301 Jno 30.5. 1954
371 Magdalis Som 301 Jno 30.5. 1954
372 Magdalis Som 301 Jno 30.5. 1954
373 Plateumaris Som 301 Jno 30.5. 1954
374 Plateumaris Som 301 Jno 30.5. 1954
375 Polydrosus [Polydrusus] Som 301 Jno 30.5. 1954
376 Phyllobius Som 301 Jno 30.5. 1954
377 Heterhelus Som 301 Jno 30.5. 1954
378 Gymnetron Som 301 Jno 30.5. 1954
379 Pterostichus Som 301 Jno 30.5. 1954
380 Dalopius M.S Drivgods S-vind Jno 10.6. 1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja