n34-056.JPG
        [ei sivunumeroa]
901	Proteinus		Muukonsaari.	Lindområdet. S	Jno	20.8.	1954
902	Autalia	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
903	Autalia	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
904	Autalia	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
905	Autalia	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
906	Bolitobius	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
907	Othius	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
908	Xantholinus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
909	Oxypoda	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
910	Stenus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
911	Stenus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
912	Astilbus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	20.8.	1954
913	Agabus		Muukonsaari.	Lindområdet. vattenpöl i lund	Jno	23.8.	1954
914	Agabus	Som 913	[Muukonsaari.	Lindområdet. vattenpöl i lund]	Jno	23.8.	1954
915	Hydroporus	Som 913	[Muukonsaari.	Lindområdet. vattenpöl i lund]	Jno	23.8.	1954
916	Hydroporus	Som 913	[Muukonsaari.	Lindområdet. vattenpöl i lund]	Jno	23.8.	1954
917	Hydroporus	Som 913	[Muukonsaari.	Lindområdet. vattenpöl i lund]	Jno	23.8.	1954
918	Oxytelus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
919	Oxytelus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
920	Oxytelus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
[ei sivunumeroa]
921	Stenus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
922	Stenus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
923	Othius	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
924	Cychramus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
925	Cychramus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
926	Cychramus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
927	Cychramus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
928	Cychramus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
929	Agathidium	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
930	Corticaria		Karsturanta.	S. vid lador	Jno	31.10.	1954
931	Aleochara	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
932	Aleochara	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
933	Aleochara	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
934	Aleochara	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
935	Leptura	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
936	Philonthus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
937	Bembidion	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
938	Cercyon	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
939	Bembidion		Muukonsaari.	S 	Jno	9.10.	1954
940	Xantholinus	Som 901	[Muukonsaari.	Lindområdet. S]	Jno	23.8.	1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja