n34-059.JPG
        [ei sivunumeroa]
1021	Tachinus		Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen	Jno	5.9.	1954
1022	Corticaria	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1023	Tachyporus		Karsturanta	S vid lador	Jno	31.10.	1954
1024	Philonthus		Pulp.	S. hönsspillning ur tunna	Jno	15.10.	1954
1025	Cryptophagus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1026	Agathidium	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1027	Omalium[?]		Arposen niemi.	S vid lador o. i sank lövskog	Jno	14.11.	1954
1028	Tachinus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1029	Tachinus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1030	Tachyporus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1031	Tachinus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1032	Episthemus [Ephistemus]	Som 1023	[Karsturanta	S vid lador]	Jno	31.10.	1954
1033	Oxypoda	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	22.9.	1954
1034	Sipalia			MS. S	Jno	16.10.	1954
1035	Conosoma	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1036	Corticaria	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1037	Aleochara	Som 1024	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	23.10.	1954
1038	Atheta	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1039	Atheta		Muukonsaari.	S.  	Jno	9.10.	1954
1040	Epuraea	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
[ei sivunumeroa]
1041	Cychramus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1042	Atheta	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1043	Atheta	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1044	Omalium	Som 1024	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	5.9.	1954
1045	Atheta	Som 1027	[Arposen niemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	14.11.	1954
1046	Atheta	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1047	Atheta	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1048	Gyrophaena	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1049	Philonthus	Som 1024	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	15.10.	1954
1050	Galerucella	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1051	Tachinus	Som 1021	[Pöyhiänniemi.	S vid lada o. lövtäcke på sanka ställen]	Jno	5.9.	1954
1052	Corymbites		Tronsböle. Vinbergs träsk		Tenala	15.9.	1954
1053	Graphoderes [Graphoderus]	Som 1052	[Tronsböle. Vinbergs träsk]		Tenala	15.9.	1954
1054	Graphoderes [Graphoderus]	Som 1052	[Tronsböle. Vinbergs träsk]		Tenala	15.9.	1954
1055	Acilius	Som 1052	[Tronsböle. Vinbergs träsk]		Tenala	15.9.	1954
1056	Hydroporus		Tronsböle.  	I dike vid Kints udde	Tenala	15.9.	1954
1057	Hydroporus	Som 1056	[Tronsböle.  	I dike vid Kints udde]	Tenala	15.9.	1954
1058	Hydroporus	Som 1056	[Tronsböle.  	I dike vid Kints udde]	Tenala	15.9.	1954
1059	Hydroporus	Som 1056	[Tronsböle.  	I dike vid Kints udde]	Tenala	15.9.	1954
1060	Leistus		Tronsböle.	S vid Espängsladan.	Tenala	15.9.	1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja