n34-073.JPG
        [[ei sivunumeroa]
301	Omalium			M.S. Drivgods i strand	Jno	12.6.	[19]55
302	Hippodamia	Som 301		[M.S. Drivgods i strand]	Jno	12.6.	[19]55
303	Cercyon	Som 301		[M.S. Drivgods i strand]	Jno	12.6.	[19]55
304	Eremotes			M.S. Under tallbark	Jno	12.6.	[19]55
305	Rhagium			MS. Vid stugan	Jno	12.6.	[19]55
306	Orthotomicus	Som 301		[M.S. Drivgods i strand]	Jno	12.6.	[19]55
307	Bembidion		Suomensalo	Sandstrand	Jno	14.6.	[19]55
308	Bembidion	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
309	Bembidion	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
310	Bembidion	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
311	Bembidion	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
312	Laccobius	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
313	Laccobius	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
314	Laccobius	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
315	Zyras	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
316	Stenus	Som 307	[Suomensalo	Sandstrand]	Jno	14.6.	[19]55
317	Anthribus		Pöyhiänniemi.	S på fuktiga ställen	Jno	15.6.	[19]55
318	Anatis		Suomensalo.	Drivgods S-vind	Jno	14.6.	[19]55
319	Toxotus	Som 318	[Suomensalo.	Drivgods S-vind]	Jno	14.6.	[19]55
320	Anisodactylus	Som 318	[Suomensalo.	Drivgods S-vind]	Jno	14.6.	[19]55
[ei sivunumeroa]
321	Ditoma		Pulp	Under björkbark i vedtrav	Jno	15.6.	[19]55
322	Limonius		Pulp	Mh på mesaplan	Jno	15.6.	[19]55
323	Limonius	Som 322	[Pulp	Mh på mesaplan]	Jno	15.6	[19]55
324	Chaetocnema		Vänoxa.	Drivgods NE vind	Hitis	28.6.	[19]55
325	Apion	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
326	Halyzia	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
327	Anisostricta [Anisosticta]	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
328	Adalia	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
329	Paramysia	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
330	Rhinonchus [Rhinoncus]	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
331	Charopus	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
332	Amara	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
333	Gastroidea	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
334	Melasoma	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
335	Phaedon	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
336	Phyllodecta	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
337	Butyrus [Byturus]	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
338	Lathridius	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
339	Notoxus	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
340	Cytilus	Som 324	[Vänoxa.	Drivgods NE vind]	Hitis	28.6.	[19]55
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja