n34-080.JPG
        [[ei sivunumeroa]
581	Phyllodecta		Pulp.	Mh på mesaplan	Jno	17.7.	[19]55
582	Phyllodecta	Som 581	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	[19]55
583	Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus]		Pulp.	S. komposthögar i trädgården	Jno	2.10.	[19]55
584	Cantharis	Som 581	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	[19]55
585	Cantharis	Som 581	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	[19]55
586	Anaspis	Som 581	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	[19]55
587	Gaurotes		Vesikkola vägen.	På Spiraea	Jno	18.7.	[19]55
588	Atheta	Som 583	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	1.10.	[19]55
589	Leptura	Som 587	[Vesikkola vägen.	På Spiraea]	Jno	18.7.	[19]55
590	Leptura	Som 587	[Vesikkola vägen.	På Spiraea]	Jno	18.7.	[19]55
591	Leptura	Som 587	[Vesikkola vägen.	På Spiraea]	Jno	18.7.	[19]55
592	Strangalia	Som 587	[Vesikkola vägen.	På Spiraea]	Jno	18.7.	[19]55
593	Atheta	Som 583	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	1.10.	[19]55
594	Oberea		Vesikkola vägen.	På glattbladig vide	Jno	18.7.	[19]55
595	Oberea	Som 594	[Vesikkola vägen.	På glattbladig vide]	Jno	18.7.	[19]55
596	Apoderus		Vänoxa.	Mh på ängsmark	Hitis	25.6.	[19]55
597	Atheta		Vänoxa.	Savig björkstubbe	Hitis	25.6.	[19]55
598	Cercyon		Vänoxa.	Båtskären. Under tång	Hitis	26.6.	[19]55
599	Atheta		Gunnars	Drivgods	Tenala	23.6.	[19]55
600	Ilybius		Tronsböle. Gloet		Tenala	23.6.	[19]55
[ei sivunumeroa]
601	Cytilus	Som 599	[Gunnars	Drivgods]	Tenala	23.6.	[19]55
602	Phytonomus	Som 599	[Gunnars	Drivgods]	Tenala	23.6.	[19]55
603	Pityogenes	Som 599	[Gunnars	Drivgods]	Tenala	23.6.	[19]55
604	Stilicus		Pöyhiänniemi	S. på fuktiga ställen	Jno	23.6.	[19]55
605	Dictyopterus	Som 599	[Gunnars	Drivgods]	Tenala	23.6.	[19]55
606	Oxytelus	Som 599	[Gunnars	Drivgods]	Tenala	23.6.	[19]55
607	Cantharis		Tronsböle Vimonböle	Mh på ängsmark	Tenala	21.6.	[19]55
608	Cantharis	Som 607	[Tronsböle Vimonböle	Mh på ängsmark]	Tenala	21.6.	[19]55
609	Noterus	Som 600	[Tronsböle. Gloet]		Tenala	23.6.	[19]55
610	Noterus	Som 600	[Tronsböle. Gloet]		Tenala	23.6.	[19]55
611	Cryptocephalus		Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark	Jno	18.7.	[19]55
612	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
613	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
614	Quedius	Som 583	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	8.10.	[19]55
615	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
616	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
617	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
618	Cryptocephalus	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
619	Anthribus		Vesikkola vägen.	På vedtrav	Jno	18.7.	[19]55
620	Dasytes	Som 611	[Vesikkola vägen.	Mh på ängsmark]	Jno	18.7.	[19]55
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja