n35-010.JPG
        [ei sivunumeroa]
21	Atheta		Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen		Jno	27.4.	1957
22	Atheta	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
23	Helophorus	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
24	Helophorus	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
25	Helophorus	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
26	Helophorus	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
27	Hydroporus	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
28	Stenus				Taipalsaari	12.6.	1957
29	Chrysomela		Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon	Lappee	17.11.	1957
30	Chaetocnema	Som 21	[Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen]		Jno	27.4.	1957
31	Oxytelus		Roiso.	S. vid lada	Jno	31.8.	1957
32	Cercyon		Pulp.	S lövhög i trädgården	Jno	3.5.	1957
33	Lebia		Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador	Jno	4.5.	1957
34	Atomaria	Som 29	[Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon]	Lappee	17.11.	1957
35	Aleochara	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
36	Aleochara	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
37	Atomaria	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
38	Atomaria	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
39	Phyllotreta	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
40	Anoplus	Som 33	[Pöyhiänniemi.	S. lövtäcke o. vid lador]	Jno	4.5.	1957
[ei sivunumeroa]
41	Anobium		Pulp	Inne på fönster	Jno	8.5.	1957
42	Oxytelus		Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning	Jno	11.5.	1957
43	Oxytelus	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
44	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
45	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
46	Cercyon	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
47	Atheta	Som 29	[Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon]	Lappee	17.11.	1957
48	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
49	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
50	Myrmecoxenus [Myrmechixenus?]		Haukilahti.	Peräsuoniityt S. myrbo	Jno	16.11.	1957
51	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
52	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
53	Aphodius	Som 42	[Vägen Kiukas - Vesikkola.	Hästspillning]	Jno	11.5.	1957
54	Quedius			Under bark i stubbe vid vägen Kiukas Vesikkola	Jno	11.5.	1957
55	Coenocaelis[?]			MS. Drivgods V-vind Issörja	Jno	15.5.	1957
56	Cryptopleurum	Som 29	[Rasala.	S vid lador, i skogsdungar, myrbon]	Lappee	17.11.	1957
57	Arpedium	Som 55		[MS. Drivgods V-vind Issörja]	Lappee	15.5.	1957
58	Atheta	Som 55		[MS. Drivgods V-vind Issörja]	Lappee	15.5.	1957
59	Ellescus	Som 55		[MS. Drivgods V-vind Issörja]	Lappee	15.5.	1957
60	Meligethes	Som 55		[MS. Drivgods V-vind Issörja]	Lappee	15.5.	1957
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja