n35-027.JPG
        [ei sivunumeroa]
21	Epuraea		Pulp.	S. komposthög i trädgården	Jno	2.5.	1958
22	Longitarsus		Pulp.	S löv vid tennisplan	Jno	3.5.	1958
23	Longitarsus	Som 22	[Pulp.	S löv vid tennisplan]	Jno	3.5.	1958
24	Oxypoda		Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar	Jno	4.5.	1958
25	Monotoma	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
26	Monotoma	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
27	Atheta	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
28	Nototecta [Notothecta]	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
29	Oxypoda	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
30	Stenus		Korvenniityt. S om Janhiala [Jänhiälä] station. 	S vid lador o i ängskanter	Jno	31.10.	1958
31	Leptacinus	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
32	Thiasophila	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
33	Thiasophila	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
34	Eremotes			M.S S	Jno	2.11.	1958
35	Thiasophila	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
36	Oxypoda	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
37	Oxypoda	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
38	Notothecta	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
39	Euplectus	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
40	Gyrophaena	Som 24	[Vid vägen Kiukas - Vesikkola.	S myrbo, löv, stubbar]	Jno	4.5.	1958
[ei sivunumeroa]
41	Euplectus	Som 21	[Pulp.	S. komposthög i trädgården]	Jno	7.5.	1958
42	Epuraea	Som 21	[Pulp.	S. komposthög i trädgården]	Jno	7.5.	1958
43	Catops	Som 21	[Pulp.	S. komposthög i trädgården]	Jno	7.5.	1958
44	Epuraea	Som 21	[Pulp.	S. komposthög i trädgården]	Jno	7.5.	1958
45	Thiasophila		Haukilahti.	S. myrbo	Jno	8.5.	1958
46	Gyrophaena		Pöyhiänniemi.	S 	Jno	10.5.	1958
47	Atheta		Vid vägen Anola-Kilteinen.	S vid lador o. i bäckens strand	Jno	23.11.	1958
48	Aleochara	Som 46	[Pöyhiänniemi.	S]	Jno	10.5.	1958
49	Elater	Som 46	[Pöyhiänniemi.	S]	Jno	10.5.	1958
50	Dorytomus	Som 46	[Pöyhiänniemi.	S]	Jno	10.5.	1958
51	Nevraphes	Som 46	[Pöyhiänniemi.	S]	Jno	10.5.	1958
52	Tachyporus		Vesikkola trakten	I granstubbe	Jno	14.5.	1958
53	Longitarsus		Pulp.	S löv i mesaplans kant	Jno	5.11.	1958
54	Tachyporus	Som 52	[Vesikkola trakten	I granstubbe]	Jno	14.5.	1958
55	Phloeonomus		Hyvällilä [Hyvättilä]	granstubbe	Jno	15.5.	1958
56	Phloeonomus			MS. S. vid stubbar o. under tallbark	Jno	17.5.	1958
57	Phloeonomus	Som 55	[Hyvällilä [Hyvättilä]	granstubbe]	Jno	15.5.	1958
58	Phloeonomus	Som 55	[Hyvällilä [Hyvättilä]	granstubbe]	Jno	15.5.	1958
59	Phloeonomus	Som 55	[Hyvällilä [Hyvättilä]	granstubbe]	Jno	15.5.	1958
60	Epuraea	Som 55	[Hyvällilä [Hyvättilä]	granstubbe]	Jno	15.5.	1958
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja