n35-032.JPG
        [ei sivunumeroa]
221	Labidostomis		Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna	Tenala	18.6.	1958
222	Magdalis	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
223	Curculio	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
224	Phyllobius	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
225	Strophosomus [Strophosoma]	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
226	Phyllodecta	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
227	Deporaus	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
228	Rhizophagus		Kattelussaari.	Stora sandstranden. Drivgods E vind	Taipalsaari	1.6.	1958
229	Apion	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
230	Atomaria	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	18.6.	1958
231	Phloeocharis		Gunnars 	Under bark	Tenala	18.6.	1958
232	Phloeonomus	Som 231	[Gunnars 	Under bark]	Tenala	18.6.	1958
233	Rhizophagus	Som 231	[Gunnars 	Under bark]	Tenala	18.6.	1958
234	Cantharis	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	24.6.	1958
235	Amara	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	24.6.	1958
236	Cychramus		Tronsböle.	Trollkyrkobergs trakten Mh	Tenala	19.6.	1958
237	Atomaria	Som 236	[Tronsböle.	Trollkyrkobergs trakten Mh]	Tenala	19.6.	1958
238	Aphodius		Tronsböle.	Hästspillning	Tenala	19.6.	1958
239	Aphodius	Som 238	[Tronsböle.	Hästspillning]	Tenala	19.6.	1958
240	Atheta	Som 238	[Tronsböle.	Hästspillning]	Tenala	19.6.	1958
[ei sivunumeroa]
241	Atheta	Som 238	[Tronsböle.	Hästspillning]	Tenala	19.6.	1958
242	Pissodes		Tronsböle.	Mh	Tenala	19.6.	1958
243	Graphoderes [Graphoderus]		Tronsböle Träsket.	Gungfly	Tenala	19.6.	1958
244	Plagiodera				Tenala	19.6.	1958
245	Atheta				Tenala	19.6.	1958
246	Graphoderes [Graphoderus]				Tenala	19.6.	1958
247	Lathrobium				Tenala	19.6.	1958
248	Agonum				Tenala	19.6.	1958
249	Agonum				Tenala	19.6.	1958
250	Mycetoporus				Tenala	19.6.	1958
251	Philonthus		Tronsböle.	Björksav	Tenala	19.6.	1958
252	Propylaea [Propylea]		Tronsböle. Vimonböle.	Mh på äng	Tenala	24.6.	1958
253	Cis			M.S. S	Jno	2.11.	1958
254	Prosternum[?]	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	21.6.	1958
255	Cidnorrhinus [Cidnorhinus]	Som 221	[Gunnars.	Mh på o.[?] vid ängarna]	Tenala	21.6.	1958
256	Adoxus		Gunnars.	Mh i strand	Tenala	21.6.	1958
257	Myrrha	Som 256	[Gunnars.	Mh i strand]	Tenala	21.6.	1958
258	Hydroporus		Gunnars.	Vattenpöl	Tenala	21.6.	1958
259	Tetropium		Gunnars.	Under granprops[?]	Tenala	21.6.	1958
260	Tetropium	Som 259	[Gunnars.	Under granprops[?]]	Tenala	21.6.	1958
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja