n35-039.JPG
        [ei sivunumero]
501	Omosita		Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp	Jno	21.8.	1958
502	Omosita	Som 501	[Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp]	Jno	21.8.	1958
503	Omosita	Som 501	[Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp]	Jno	21.8.	1958
504	Proteinus	Som 501	[Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp]	Jno	21.8.	1958
505	Atheta	Som 501	[Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp]	Jno	21.8.	1958
506	Atheta	Som 501	[Haukilahti.	Bäckdalen mot gungfly sjön nära tegelbruket. Mh löv o. svamp]	Jno	21.8.	1958
507	Enicmus			M.S. Träsvamp [Trädsvamp] i stubbe 	Jno	23.8.	1958
508	Ennearthron	Som 507		[M.S. Träsvamp [Trädsvamp] i stubbe ]	Jno	23.8.	1958
509	Donacia		Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I strandvegetationen	Jno	24.8.	1958
510	Donacia	Som 509	[Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I strandvegetationen]	Jno	24.8.	1958
511	Apoderus	Som 509	[Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I strandvegetationen]	Jno	24.8.	1958
512	Mantura	Som 509	[Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I strandvegetationen]	Jno	24.8.	1958
513	Deronectes		Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I ån	Jno	24.8.	1958
514	Longitarsus	Som 509	[Suokumaanjoki vid Lipiälä.	I strandvegetationen]	Jno	24.8.	1958
515	Acidota		Arposenniemi.	S vid lador, i lunden, myrbon, aspbark	Jno	16.11.	1958
516	Heterocerus		Suokumaan joki vid Lipiälä.	Lersandstrand.	Jno	24.8.	1958
517	Stenus		Nära Suokumaanjoki.	S vid lada	Jno	24.8.	1958
518	Typhea [Typhaea]	Som 517	[Nära Suokumaanjoki.	S vid lada]	Jno	24.8.	1958
519	Sphaeridium		Vid Suokumaanjoki	I kospillning	Jno	24.8.	1958
520	Aphodius		Arposenniemi.	Kospilln.	Jno	26.8.	1958
[ei sivunumeroa]
521	Atheta		Pulp.	S. löv i mesaplans kant	Jno	9.11.	1958
522	Lathridius		Korvenniityt. S. om Jänhiälä st.	S vid lador o. i ängskanter	Jno	31.10.	1958
523	Sitona	Som 521	[Pulp.	S. löv i mesaplans kant]	Jno	15.11.	1958
524	Apion		Ruoko-Mustajärvi trakten.	Mh	Savitaipale	16.8.	1958
525	Apion	Som 524	[Ruoko-Mustajärvi trakten.	Mh]	Savitaipale	16.8.	1958
526	Bagous	Som 522	[Korvenniityt. S. om Jänhiälä st.	S vid lador o. i ängskanter]	Jno	31.10.	1958
527	Rhynchaenus	Som 521	[Pulp.	S. löv i mesaplans kant]	Jno	8.11.	1958
528	Dromius	Som 521	[Pulp.	S. löv i mesaplans kant]	Jno	8.11.	1958
529	Dissoleucas	Som 515	[Arposenniemi.	S vid lador, i lunden, myrbon, aspbark]	Jno	16.11.	1958
530	Acrotrichis	Som 521	[Pulp.	S. löv i mesaplans kant]	Jno	8.11.	1958
531	Octotemnus			MS. S	Jno	2.11.	1958
532	Brachonyx	Som 521	[Pulp.	S. löv i mesaplans kant]	Jno	5.11.	1958
533	Epuraea		Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar	Jno	26.8.	1958
534	Epuraea	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
535	Epuraea	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
536	Epuraea	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
537	Epuraea	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
538	Epuraea	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
539	Cryptophagus	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
540	Oxytelus	Som 533	[Arposenniemi.	S vid lador o. i lundar]	Jno	26.8.	1958
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja