n35-046.JPG
        [ei sivunumeroa]
61	Cyphon		Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind	Jno	5.6.	1959
62	Cyphon	Som 61	[Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind]	Jno	5.6.	1959
63	Rhynchaenus	Som 61	[Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind]	Jno	5.6.	1959
64	Ilyobates	Som 61	[Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind]	Jno	5.6.	1959
65	Xylita			MS. Drivgods SW-vind	Jno	5.6.	1959
66	Cryphalus	Som 61	[Kätkytsaari.	Drivgods. SW-vind]	Jno	5.6.	1959
67	Chrysomela	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
68	Atheta	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
69	Platystethus	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
70	Lathrobium	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
71	Elater	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
72	Cytilus	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
73	Cantharis	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	5.6.	1959
74	Elater	Som 65		[MS. Drivgods SW-vind]	Jno	6.6.	1959
75	Melasoma		Haukilahti. Peräsuoniityt.	Mh i ängskanter	Jno	28.7.	1959
76	Donacia		Muukonsaari	Mh	Jno	18.6.	1959
77	Rhagonycha	Som 76	[Muukonsaari	Mh]	Jno	18.6.	1959
78	Cantharis	Som 76	[Muukonsaari	Mh]	Jno	18.6.	1959
79	Helodes		Kupinojas strand vid vägen till Melkomäki		Jno	19.6.	1959
80	Coenorrhinus	Som 79	[Kupinojas strand vid vägen till Melkomäki]		Jno	19.6.	1959
[ei sivunumeroa]
81	Meligethes	Som 79	[Kupinojas strand vid vägen till Melkomäki]		Jno	19.6.	1959
82	Cantharis	Som 79	[Kupinojas strand vid vägen till Melkomäki]		Jno	19.6.	1959
83	Leptura		Kiukas Myllyoja	Mh	Jno	20.6.	1959
84	Enochrus		Bolax. Finnharu	Under tång	Hitis	27.6.	1959
85	Enochrus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
86	Enochrus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
87	Pterostichus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
88	Amara	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
89	Harpalus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
90	Notiophilus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
91	Anthicus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
92	Ocalea	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
93	Lesteva	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
94	Oxytelus	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
95	Aleochara	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
96	Galerucella	Som 84	[Bolax. Finnharu	Under tång]	Hitis	27.6.	1959
97	Cassida		Hangö udd. 	Mh i strandväxtligheten	Hangö	1.7.	1959
98	Charopus	Som 97	[Hangö udd. 	Mh i strandväxtligheten]	Hangö	1.7.	1959
99	Charopus	Som 97	[Hangö udd. 	Mh i strandväxtligheten]	Hangö	1.7.	1959
100	Rhagonycha	Som 97	[Hangö udd. 	Mh i strandväxtligheten]	Hangö	1.7.	1959
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja