n35-052.JPG
        [ei sivunumeroa]
301	Anthophagus		R 8 10	Kärrets S-rand Mh	Savitaipale	23.8.	1959
302	Oxypoda		R 8 10	I svamp	Savitaipale	23.8.	1959
303	Bolitobius	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
304	Noterus		RN 8 10	Gungflyet i Vehkalampi	Savitaipale	23.8.	1959
305	Calvia		R 8 10	Mh i vägkant	Savitaipale	23.8.	1959
306	Proteinus	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
307	Aleochara	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
308	Strophodomus [Strophosoma]	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
309	Propylaea [Propylea]	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
310	Plagiodera	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
311	Phyllodecta	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
312	Melasoma	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
313	Lathrobium	Som 304	[RN 8 10	Gungflyet i Vehkalampi]	Savitaipale	23.8.	1959
314	Tachinus	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
315	Actobius	Som 304	[RN 8 10	Gungflyet i Vehkalampi]	Savitaipale	23.8.	1959
316	Coccinula	Som 301	[R 8 10	Kärrets S-rand Mh]	Savitaipale	23.8.	1959
317	Bolitochara	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
318	Atheta	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
319	Atheta	Som 302	[R 8 10	I svamp]	Savitaipale	23.8.	1959
320	Chilopora		Melkonmäki o. Hyvättilä ängsmarker.	S vid lada o åstrand	Jno	4.10.	1959
[ei sivunumeroa]
321	Stenus		Skogen mellan Lipiälän landsväg o. Suokumaanjoki c. 2 km efter Jokela.	Mh	Jno	10.7.	1959
322	Quedius		Vid landsvägen Lanajoki - Virmutjoki.	Under sten	Ruokolahti	29.8.	1959
323	Harpalus	Som 322	[Vid landsvägen Lanajoki - Virmutjoki.	Under sten]	Ruokolahti	29.8.	1959
324	Coccinella	Som 322	[Vid landsvägen Lanajoki - Virmutjoki.	Under sten]	Ruokolahti	29.8.	1959
325	Tachinus		Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp	Ruokolahti	29.8.	1959
326	Oxypoda	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
327	Proteinus	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
328	Otiorrhynchus [Otiorhynchus]	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
329	Bolitochara	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
330	Stenus	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
331	Sphindus	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
332	Bolitobius	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
333	Falagria	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
334	Quedius	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
335	Philonthus	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
336	Atheta	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
337	Atheta	Som 325	[Vid vägen Lanajoki - Virmutjoki.	S vid lador, i skog, svamp]	Ruokolahti	29.8.	1959
338	Gyrinus		Rasila. Lanajokis utflöde i Saimen		Ruokolahti	29.8.	1959
339	Gyrinus	Som 338	[Rasila. Lanajokis utflöde i Saimen]		Ruokolahti	29.8.	1959
340	Noterus	Som 338	[Rasila. Lanajokis utflöde i Saimen]		Ruokolahti	29.8.	1959
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja