n35-072.JPG
        [ei sivunumeroa]
461	Tachyporus		Tronsböle. S vid Espaip[?] ladan	Tenala	25.8.	60
462	Staphylinus		Bolax. Hemlandet under tång	Hitis	27.8.	60
463	Astilbus	Som 462	[Bolax. Hemlandet under tång]	Hitis	27.8.	60
464	Hypnoidus	Som 462	[Bolax. Hemlandet under tång]	Hitis	27.8.	60
465	Bolitobius		Bolax. Hemlandet. Svamp	Hitis	27.8.	60
466	Atheta		Gunnars. Svamp	Tenala	25.8.	60
467	Atheta	Som 466	[Gunnars. Svamp]	Tenala	25.8.	60
468	Atheta		Gunnars. S	Tenala	25.8.	60
469	Atheta	Som 468	[Gunnars. S]	Tenala	25.8.	60
470	Phloeocharis		Lipiälä S	Jno	2.9.	60
471	Cryptophagus	Som 470	[Lipiälä. S]	Jno	2.9.	60
472	Megarthus		Muukkola. S i skog bl. a. svamp	Lappee	2.9.	60
473	Bolitobius		[Muukkola. S i skog bl. a. svamp]	Lappee	2.9.	60
474	Xantholinus	Som 472	[Muukkola. S i skog bl. a. svamp]	Lappee	2.9.	60
475	Nototecta		Arposenniemi. S vid lada o. myrstack	Jno	4.11.	60
476	Leptacinus	Som 472	[Muukkola. S i skog bl. a. svamp]	Lappee	2.9.	60
477	Cassida		Hyvättilä. S vid ängsmarker o i skog	Jno	1.10.	60
478	Atheta		Niittysaari. S	Taipalsaari	4.9.	60
479	Atomaria		Jänhiälä - Korvenniityt. S vid lada o. i skog	Jno	7.9.	60
480	Oligota	Som 479	[Jänhiälä - Korvenniityt. S vid lada o. i skog]	Jno	7.9.	60
[ei sivunumeroa]
481	Hypocyptus	Som 479	[Jänhiälä - Korvenniityt. S vid lada o. i skog]	Jno	7.9.	60
482	[unidentified word]	Som 479	[Jänhiälä - Korvenniityt. S vid lada o. i skog]	Jno	7.9.	60
483	Hydroporus		Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar	Taipalsaari	9.9.	60
484	Hydroporus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
485	Hydroporus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
486	Hydroporus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
487	Hydroporus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
488	Hydroporus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
489	Rhantus	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
490	Hydrobius	Som 483	[Vid vägen Kauhas-Toija. I diken o. vattenpölar]	Taipalsaari	9.9.	60
491	Scaphosoma [Scaphisoma ?]		Vid vägen Vehkataipale - Toija. S. hö	Taipalsaari	9.9.	60
492	Oxypoda	Som 491		Taipalsaari	9.9.	60
493	Hydroporus		Vid vägen hh - Vitjamäki. Lerdamm vid Pätilä avtaget	Jno	11.9.	60
494	Hydroporus	Som 493	[Vid vägen hh - Vitjamäki. Lerdamm vid Pätilä avtaget]	Jno	11.9.	60
495	Atheta		Vid vägen mot Kilteinen S vid lada o i skog	Jno	16.9.	60
496	Conosoma		S i skog närä Linnanmäki	Jno	17.9.	60
497	Hydraena		S vid Partala bäckens [unidentified word] 	Lappee	24.9.	60
498	Anceaena [?]	Som 497	[S vid Partala bäckens [unidentified word]]	Lappee	24.9.	60
501	Oxypoda		Hyvättilä. S vid ängmarker o i skog	Jno	1.10.	60
502	Soroma	Som 501	[Hyvättilä. S vid ängmarker o i skog]	Jno	1.10.	60
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja