n35-083.JPG
        [ei sivunumeroa]
381	Atheta		O.K. 	ruttnande hö	Jno	31.7	[19]61
382	Cordalia		[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	31.7	[19]61
383	Philonthus		O.K. 	På sandplan	Jno	1.8	[19]61
384	Hister	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	3.8	[19]61
385	Stenus	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	3.8	[19]61
386	Silvanoprus		Pulp.	S. i komposthögen i trädgården	Jno	4.8	[19]61
387	Atheta	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	5.8	[19]61
388	Atheta	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	5.8	[19]61
389	Atheta	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	5.8	[19]61
390	Perigona	som 381	[O.K. 	ruttnande hö]	Jno	5.8	[19]61
391	Clivina		Alapitäjä	S. vid lada o. i skog	Jno	6.8	[19]61
392	Philonthus	som 391	[Alapitäjä	S. vid lada o. i skog]	Jno	6.8	[19]61
393	Atheta	som 391	[Alapitäjä	S. vid lada o. i skog]	Jno	6.8	[19]61
394	Oligota	som 391	[Alapitäjä	S. vid lada o. i skog]	Jno	6.8	[19]61
395	Oligota	som 391	[Alapitäjä	S. vid lada o. i skog]	Jno	6.8	[19]61
396	Othius	som 391	[Alapitäjä	S. vid lada o. i skog]	Jno	6.8	[19]61
397	Agelastica		R 66 [?]	Mh från al	Savitaipale	12.8	[19]61
398	Cerylon		R 66 [?]	Under bark	Savitaipale	12.8	[19]61
399	Cerylon	som 398	[R 66 [?]	under bark]	Savitaipale	12.8	[19]61
400	Atheta	som 398	[R 66 [?]	under bark]	Savitaipale	12.8	[19]61	
[ei sivunumeroa]
401	Bolitobius		R 8 10	Svamp	Savitaipale	12.8	[19]61
402	Atheta	som 401	[R 8 10	Svamp]	Savitaipale	12.8	[19]61
403	Atheta	som 401	[R 8 10	Svamp]	Savitaipale	12.8	[19]61
404	Phalachrus [Phalacrus]		R 8 10	Gungflyet	Savitaipale	12.8	[19]61
405	Cercyon		S. vid Rasila bäcken		Ruokolahti	29.10	[19]61
406	Gyrophaena		M.S. 	Svamp	Jno	13.8	[19]61
407	Quedius	som 405	[S. vid Rasila bäcken]		Ruokolahti	29.10	[19]61
408	Sciodrepa	som 405	[S. vid Rasila bäcken]		Ruokolahti	29.10	[19]61
409	Megarthrus	som 405	[S. vid Rasila bäcken]		Ruokolahti	29.10	[19]61
410	Gyrophaena	som 406	[M.S. 	Svamp]	Jno	13.8	[19]61
411	Gyrophaena	som 406	[M.S.	Svamp]	Jno	13.8	[19]61
412	Gyrophaena	som 406	[M.S. 	Svamp]	Jno	13.8	[19]61
413	Cerylon		M.S	Under bark	Jno	13.8	[19]61
414	Scaphidema	som 413	[M.S	Under bark]	Jno	13.8	[19]61
415	Ptenidium		Pulp.	S. komposthög i trädgården	Jno	18.8	[19]61
416	Ptenidium	som 415	[Pulp.	S. komposthög i trädgården]	Jno	18.8	[19]61
417	Gyrophaena		O.K. 	S. ruttn hö	Jno	18.8	[19]61
418	Philonthus	som 417	[O.K. 	S. ruttn hö	Jno	18.8	[19]61
419	Chaetocnema	som 417	[O.K. 	S. ruttn hö	Jno	18.8	[19]61
420	Oxytelus	som 417	[O.K. 	S. ruttn hö	Jno	20.8	[19]61	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja