n1-012.JPG
        [s] 20
Alla insektordn.
Palmén, 1865, Norra Savolaks. 			
750-752	Juni	16.	å gärdesgårdan i solsken.
753	Juni	16.	å Hägg.
754	Juni	16.	å Tallar.
755	Juni	16.	å Ribes grossularia
756-759	Juni	16.	å Alchemilla etc å Rauhalaks
760-766	Juni	16.	å Häggblad & blr.
761-772	Juni	16.	å Björkstamman.
773-816	Juni	16.	å Geranium sylv. Majanthemum. Convallaria etc. i björkskog å Rauhalaks.
817-818	Juni	17.	å Betula nana
819-845	Juni	17.	 = 773-816
Nilsiä Sn
846	Juni		å björkqvistan
847-851	Juni	20.	å björkblad.
852-857	Juni	20.	å Björkstamman.
858-880	Juni	20.	bl. gräs å fukt lok.
881-885	Juni	20.	å Populus tremula blad.
886-896	Juni	20.	å Rubus saxat. Alchemilla etc.
897-901	Juni	20.	å Salixbuskar.
902-927	Juni	20.	om qvällen flygande å ljungbarkan.
928-929	Juni	20.	å Sandiga lokalen i solsken.
930	Juni	21.	å Rubus chamaemorus.
931-955	Juni	21.	bl. gräs vid Stömsdalsbruk.
956-964	Juni	21.	D. å mycket våt lokal.
965-973	Juni	22.	å gärdesgårdan å Nilsiä kyrkoby.
974-989	Juni	23.	bl. gräs.
990-1001	Juni	24.	flygande på öppna ställen vid Kyrkobyn efter regn.
[s] 21
Alla insektordn.
Palmén, 1865, Norra Savolaks. 
1002-1004	Juni	25.	å blåbärsris vid Pisavuori
1005-1007	Juni	27.	å Cerefolium sylvestre
1008-1052	Juni	28.	bl. gräs. Caltha, Ranunculus etc, vid Haluna gästg.g. [?]
1053-1054	Juni	29.	å asp.
Pielavesi Sn (Tuovilanlaks by)
1055-1061	Juni	29.	flygande om aft. vid backars.
1062-1063	Juni	29.	å björblad.
1064-1061	Juni	29.	å fensten.
1068-1104	Juni	29.	bl. gräs Ranunculus acris, [korj.] R. repens etc. vid åkerrenar vid Savola hemman [?]
1105-1106	Juni	30.	å Salix caprea fröhus Ds
1107-1109	Juni	30.	å blad af Spiroea ulmaria. Ds.
1110	Juni	30.	å Fragaria vesca. Ds.
1111-1189	Juni	30.	bl. gräs Caltha å fruktig a ängar genomfluktna af en bäck (vid Savola hemman)
1190-1194	Juli	1.	å väggar.
1195-1196	Juli	1.	å antermaria dioica
1197	Juli	1.	å sand.
1198-1199	Juli	1.	flygande.
2200-1227	Juli	1.	vid Korkiakoski bäcks branta fall uti en lång, slingrande, mycket djup dal, i hvilken emellan gran och löfskog (rönn, hägg etc) växte yppigt: Asplenium crenatum, A. Filix femina, Polystichum spinulosum, Polypodium dryopteris & Sphaegopteris, Struthiopteris germanica, Geranium sylvestris, Spirda ulmaria, Milium effusum. och andra gräs, samt å
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja