n36-152.JPG
[ei sivunumeroa]
494 Omalium Haukijärvi S vid lada o. i lund Lappee 19.9. 59
495 olibrus Som 494 Lappee 19.9. 59
496 Bruchus Som 494 Lappee 19.9. 59
497 Stenus Som 494 Lappee 19.9. 59
498 Catops Som 494 Lappee 19.9. 59
499 Epuraea Som 494 Lappee 19.9. 59
500 Chaetocnema Som 494 Lappee 19.9. 59
501 Atheta Som 494 Lappee 19.9. 59
502 Cethorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 494 Lappee 19.9. 59
503 Cryptophagus Hyvättilä S vid lada Jno 19.9. 59
504 Atomaria Som 503 Jno 20.9. 59
505 Atheta Arposenniemi. S vid lada o i skogsdunge Jno 20.9. 59
506 Atomaria Som 505 Jno 24.9. 59
507 Longitarsus Som 505 Jno 24.9. 59
508 Cryptophagus Partala ängar Mh vid lador Jno 26.9. 59
509 Atheta Partala. S vid lada o. i skogsbryn Lappee 26.9. 59
510 Stenus Som 509 Lappee 26.9. 59
[ei sivunumeroa]
511 Rhinochus Som 509 Lappee 26.9. 59
512 Megasternum Muukkotrakten S vid lador, i ängskanter, bark Lappee 8.11. 59
513 Nargus Honkalahti. Bäckdalen. S Jno 3.11. 59
514 Rhizophagus R 6 6 S i skog Savitaipale 27.9. 59
515 Stenus R 8 10 S. löv o. bark Savitaipale 18.10. 59
516 Pterostichus Som 514 Savitaipale 27.9. 59
517 Apion Som 514 Savitaipale 27.9. 59
518 Atheta Som 514 Savitaipale 27.9. 59
519 Stenus Som 514 Savitaipale 27.9. 59
520 Stenus R 8 10 S i kärret Savitaipale 27.9. 59
521 Lathrobium Som 520 Savitaipale 27.9. 59
522 Notiophilus Som 520 Savitaipale 27.9. 59
523 Phosphuga Som 520 Savitaipale 27.9. 59
524 Agonum Som 520 Savitaipale 27.9. 59
525 Atheta R 8 10 S löv o. bark Savitaipale 18.10. 59
526 Oxypoda Som 520 Savitaipale 27.9. 59
527 Agathidium MS. S. Jno 3.10. 59
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja