n36-189.JPG
        [ei sivunumeroa]
86	Malthodes		R 8 10	Mh i träskstranden	Savitaipale	24.6.	1962
87	Cantharis	Som 86	[R 8 10	Mh i träskstranden]	Savitaipale	24.6.	1962
88	Cantharis	Som 86	[R 8 10	Mh i träskstranden]	Savitaipale	24.6.	1962
89	Dasytes			O.K. Mh	Jno	18.7.	1962
90	Cryptocephalus	Som 89		[O.K. Mh]	Jno	27.6.	1962
91	Ptenidium			O.K. S. komposthög	Jno	28.6.	1962
92	Hister	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	28.6.	1962
93	Deliphrum	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	26.9.	1962
94	Cercyon	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	28.6.	1962
95	Silvanoprus	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	28.6.	1962
96	Tinotus	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	28.6.	1962
97	Cercyon	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	30.6.	1962
98	Acrotrichis		Melkomäki.	S. myrbo	Jno	11.11.	1962
99	Acrotrichis		Melkomäki.	S. myrbo	Jno	11.11.	1962
100	Atheta	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	30.6.	1962
101	Megasternum	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	1.7.	1962
102	Quedius		Vid vägen Ampujala-Märkälä	S 	Taipalsaari	4.11.	1962
[ei sivunumeroa]
103	Crepidodera	Som 91		[O.K. S. komposthög]	Jno	1.7.	1962
104	Cryptocephalus			O.K Mh	Jno	3.7.	1962
105	Magdalis	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
106	Acrotrichis		Melkomäki	S. myrbo	Jno	11.11.	1962
107	Rhinonchus [Rhinoncus]	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
108	Pocadius	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
109	Stenus		Bakom OK området.	S 	Jno	3.11.	1962
110	Anoplus	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
111	Athous	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
112	Coenorrhinus	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
113	Phyllopertha	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
114	Apion	Som 104		[O.K Mh]	Jno	3.7.	1962
115	Magdalis	Som 104		[O.K Mh]	Jno	4.7.	1962
116	Anisotoma	Som 104		[O.K Mh]	Jno	4.7.	1962
117	Gyrophaena	Som 104		[O.K Mh]	Jno	4.7.	1962
118	Cryptocephalus	Som 104		[O.K Mh]	Jno	4.7.	1962
119	Cryptocephalus	Som 104		[O.K Mh]	Jno	4.7.	1962
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja