n37-091.JPG
        [ei sivunumeroa]
86	Deronectes	Sappulanniemi. Mvh i simstranden	Jno	15.7.	69
87	Oxyporus	O.K. I kosvamp	Jno	18.7.	69
88	Chaetarthria	M.S. S. vassränder i Stor- och Lillvikens strand	Jno	22.7.	69
89	Dryops	M.S S vassränder o löv i Norrvikens strand	Jno	26.7.	69
90	Podistra	Muukonsaari. Mh i öns mitt	Jno	4.8.	69
91	Patrobus	M.S. S. vassränder i Stor- och Lillvikens strand	Jno	23.7.	69
92	Dryops	Som 91	Jno	23.7.	69
93	Chaetarthria	Kattelussaari. Viken Ö om Kurpanlahti. S. vassränder o. löv	Taipalsaari	27.7.	69
94	Stenus 	Som 93	Taipalsaari	27.7.	69
95	Actobius	Som 93	Taipalsaari	27.7.	69
96	Toxotus	Lipiälä På hundfloka	Jno	29.7.	69
97	Octotemnus	Salo-Issakka. Idrottsplan. Mjuk vit trädsvamp på björkstock	Imatra	9.8.	69
98	Acalyptus	Salo-Issakka. Mh på sten åkrarna	Imatra	9.8.	69
99	Longitarsus	Åkrarna V om vägen Hyvättilä-Konnansuo. Mh	Jno	10.8.	69
100	Ilybius	V om vägen Hyvättilä. I dike med lerbotten	Jno	10.8.	69
101	Geodromicus [Geodromius]	Lappee. Ilottula bäckens utlopp i Saimen. S. strandbråte	Lappeenranta	11.8.	69
102	Stenus 	Som 101	Lappeenranta	11.8.	69
[ei sivunumeroa]
103	Stenus 	Som 101	Lappeenranta	11.8.	69
104	Apion	Lappee. Ilottula bäckens utlopp Mh på strandängen	Lappeenranta	11.8.	69
105	[tunnistamaton sana]	Som 104	Lappeenranta	11.8.	69
106	Stenus 	M.S. S. strandbråte i Norrviken	Jno	13.8.	69
107	Stenus 	Som 106	Jno	13.8.	69
108	Elaphrus	Lappee. Vid Ilottula bäckens utlopp i Saimen. S. strandbråte	Lappeenranta	15.8.	69
109	Euastetus	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
110	Ocyusa	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
111	Chaetarthria	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
112	Cercyon	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
113	Atheta	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
114	Helophorus	Som 108	Lappeenranta	15.8.	69
115	Stenus 	Som 106	Jno	16.8.	69
116	Quedius	S. löv vid Kiukas bäcken vid landsvägen	Jno	20.11.	69
117	Stenus 	Som 108	Lappeenranta	18.8.	69
118	Stenus 	Som 108	Lappeenranta	18.8	69
119	Euastetus	Sappula-näset. S. strandbråte	Jno	28.8.	69
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja