n4-031.JPG
        [s] 62
U. Sahlberg. 1903. Hemiptera. Balkanin niemimaa.
138-145	Dalmatia,	Kattaro;	1	p.	Marrask.
146-158	Kreikka,	Korfu,	7 	p.	Marrask.
159-174	Korfu,		9	p.	Marrask.;	168-174 Mandukionin -opuntiamäki; 159-167 Triklinos- kylä.
175-194	Korfu,	Pantokrator,	10-12 p	p.	Marrask.;	179, 184, 189-192 y. m. päärynäpuiden sammalissa.
195-198	Korfu,	Ipso,	12	p.	Marrask.
199-203	Korfu,	Kalichiopulo,	14 	p.	Marrask.
204-211	Korfu,	Potamos,	16	p.	Marrask.
212-223	Korfu,	Kyratum tienoilla,	18	p.	Marrask.
224-228	Korfu,	Potamos -joen suulla,	20	p.	Marrask.
229-245	Korfu,	Kyratum lähistössä olevassa lammikossa ja sen ympärillä,	21	p.	Marrask.
246-264	Korfu,	Triklinon kastanjamäillä,	23	p.	Marrask.
265-281	Korfu,	Gasturi,	24	p.	Marrask.;	enimmäkseen tammenlehtien alta.
282-286	Korfu,	Mandukionin, "opuntiammäki",	25	p.	Marrask.
287-307	Korfu,	Valle di Ropa,	26	p.	Marrask.
308-310	Korfu,	Kalichiopulo,	1	p.	Jouluk.
311-316	Korfu,		2	p.	Jouluk.
317-334	Korfu,	Mesongin laakso,	3	p.	Jouluk.	
[s] 63
Balkanin niemimaa. Hemiptera. 1903-1904 U. Sahlberg.
335-342	Korfu,	Monrepo,	4	p.	Jouluk.
343-345	Korfu,		5	p.	Jouluk.
346-351	Korfu,	Kalichiopulo,	8	p.	Jouluk.
352-353	Korfu,	Potamoksen suulla,	9	p.	Jouluk.
354-377	Korfu,	Pantokratorin länsirinne,	10-11	p.	Jouluk.
378-383	Korfu,	Gasturi, tammenlehdissä,	14	p.	Jouluk.
384	Korfu,		16	p.	Jouluk.
385-392	Korfu,	Valle di Ropa	18	p.	Jouluk.
393-397	Kreikka,	Patras,	22	p.	Jouluk.
398-422	Kreikka,	Ali-Tschelebin tammimetsä, Lappa -asema,	23	p.	Jouluk.
423-432	Kreikka,	Argolis	29 ja 30	p.	Jouluk.;	430 Nauplian akropoliilla kivien alla.
433-436	Kreikka,	Attica, Eleusis	5	p.	Tammik.	v. 1904
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja