n39-008.JPG
[ei sivunumeroa]
44 Oxypoda lugubris vv 1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.
45 Oxypoda lugubris v [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
46 Oxypoda lugubris v [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
47 Oxypoda procerula v [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
48 [alleviivaus punaisella] Atheta myrmecobia v [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
49 Hydroporus melanarius [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
50 Notiophilus Reitteri [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
51 [alleviivaus punaisella] Catops coracinus nigrita ♀ det. Krog. [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
52 Phytodecta viminalis [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
53 Hem. [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
54 Hem. [1. Heinäkorpi H7 koivu-kuusi Sphagnum 60min.]
55 Pterostichus diligens v 2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18
56 Lathrobium terminatum v [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
57 Cryptobium fracticorne v [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
58 Philonthus trossulus v [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
59 [alleviivaus punaisella] Anacaena [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
60 [alleviivaus punaisella] Anacaena [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
61 [alleviivaus punaisella] Anacaena [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
62 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
63 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
64 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
65 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
66 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
67 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
68 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
69 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
70 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
71 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
72 Hydraena riparia [2. Kuusi-koivu H4-5 Lätäkk. pohj. 20min. 18]
73 Pterostichus diligens v 2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17
74 Pterostichus diligens [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
75 Pterostichus diligens [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
76 Pterostichus diligens [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
77 Pterostichus diligens [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
78 Quedius umbrinus v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
79 Quedius umbrinus v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
80 Quedius fulvicollis ! v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
81 Cryptobium fracticorne v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
82 Stenus [tunnistamaton sana] v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
83 Stenus [tunnistamaton sana] [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
84 Stenus [tunnistamaton sana] [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
85 Stenus [tunnistamaton sana] [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
86 Stenus [tunnistamaton sana] [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min. 17]
[ei sivunumeroa]
87 Stenus bifoveolatus v 2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min.
88 [alleviivaus punaisella] Schistoglossa viduata [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min.]
89 Olophrum consimile v [2. Kuusi-koivu H4-5 Sphagn.-Ambl. 100min.]
90 Philonthus nigrita v 12. Pajuviitakorpi H7 Amblystegium 5 40min.
91 Lathrobium terminatum v [12. Pajuviitakorpi H7 Amblystegium 5 40min.]
92 Quedius fulvicollis ! v [12. Pajuviitakorpi H7 Amblystegium 5 40min.]
93 Quedius fulvicollis ! v [12. Pajuviitakorpi H7 Amblystegium 5 40min.]
94 Stenus bifoveolatus v [12. Pajuviitakorpi H7 Amblystegium 5 40min.]
95 Helophorus aquaticus v 18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.
96 Quedius fulvicollis ! v [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
97 Quedius fulvicollis ! v [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
98 Lathrobium terminatum [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
99 Stenus flavipalpis 1934! [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
100 Stenus flavipalpis 1934! [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
101 Stenus carbonarius v [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
102 Stenus carbonarius ? 1934! v [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
103 Boreaphilus henningianus [18 Nevamainen heinäkorpi (kituvaa kuusta ja koivua) H7 Sphagnus-Mnium 8 60min.]
104 Cryptobium fracticorne v v 12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.
105 Stenus flavipalpis 1934! v [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
106 [alleviivaus punaisella] [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
107 (Anthophagus omalinus) [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
108 Oxypoda annularis [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
109 (Malthodes brevicollis ♀) [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
110 Megasternum boletophagus [12.Pajunviitakorpi H7 Sphagnum 7 20min.]
111 Notiophilus Reitteri v v 8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min
112 Notiophilus Reitteri v [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
113 Quedius fulvicollis ! v [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
114 Stenus flavipalpis 1934! v [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
115 Stenus flavipalpis 1934! v [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
116 Arpedium norvegicum ? [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
117 Arpedium brunnescens [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
118 Arpedium brunnescens [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
119 Oxypoda procerula v [8. Lehtokorpi H3 Kuusikkoa Sphagnum 9 45min]
120 Stenus Erichsoni v 8. Mättäät (Hyloc.) 3 15min.
121 Oxypoda annularis v [8. Mättäät (Hyloc.) 3 15min.]
122 Oxypoda annularis v [8. Mättäät (Hyloc.) 3 15min.]
123 Patrobus assimilis 10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.
124 [alleviivaus punaisella] Absidia sp. v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
125 Olophrum rotundicolle v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
126 Stenus flavipalpis 1934! v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
127 Stenus flavipalpis 1934! v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
128 Stenus palustris v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
129 Stenus palustris v [10. Heinäkorpi H4. (kuusi-paju) 10 Sphagnum 60 min.]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja