n39-018.JPG
[ei sivunumeroa]
388 Euaesthetus ruficapillus ? Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.
389 Myllaena minuta [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
390 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
391 Pselaphus Heisei [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
392 (Coelostoma orbiculare) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
393 (Philhydrys minutus?) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
394 Anacaena limbata [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
395 Anacaena limbata [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
396 Anacaena limbata [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
397 Anacaena limbata [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
398 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
399 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
400 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
401 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
402 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
403 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
404 Chaetarthria seminulum ? [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
405 (Hydroporus) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
406 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
407 Acrotrichis grandicollis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
408 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
409 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
410 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
411 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
412 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
413 Cytilus sericeus [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
414 (Cyphon variabilis) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
415 (Chaetocnema Sahlbergi?) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
416 (Salda) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
417 (Salda) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
418 (Salda) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
419 (Salda) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
420 (Salda) [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
421 Salda [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
422 Salda [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
423 Salda [Suistamo 4b. Letto 2t. 43 ./.]
424 Calathus micropterus Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34
425 Calathus micropterus [Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34]
426 Calathus micropterus [Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34]
427 Stenus clavicornis [Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34]
428 Stenus palustris [Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34]
429 Oxypoda abdominalis? [Suistamo OMaT. 1/2t. v 26.7.-34]
430 Quedius fulvicollis ! v kts. seur. siv.
[ei sivunumeroa]
431 Quedius fulvicollis ! v Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23
432 Quedius fulvicollis ! v [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
433 Cryptobium fracticorne v [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
434 Astilbus canaliculatus [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
435 Astilbus canaliculatus [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
436 Mycetoporus splendidus v [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
437 Olaphrum consimile v [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
438 Olaphrum consimile v [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
439 Cytilus sericeus [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
440 Cytilus sericeus [Suistamo 5c. Lettokorpi Sph. 1t. + 12exx Pterost. diligens v ./. 23]
441 Pterostichus diligens Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.
442 Pterostichus diligens [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
443 Pterostichus diligens [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
444 (Hydroporus melanarius) [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
445 Quedius molochinus v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
446 Lathrobium brunnipes v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
447 Lathrobium brunnipes v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
448 Stenus lustrator v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
449 Stenus nigritulus v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
450 Stenus tarsalis v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
451 Atheta (Oreostiba) Renkoneni [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
452 Atheta punctulata [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
453 Oxypoda longiuscula v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
454 Atheta picipennis ? juv. [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
455 Atheta (Oreostiba) Renkoneni [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
456 Atheta (Oreostiba) Renkoneni [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
457 Tachyporus chrysomelinus [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
458 Pselaphus Heisei [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
459 Pselaphus Heisei [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
460 Pselaphus Heisei [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
461 Pselaphus Heisei [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
462 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
463 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
464 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
465 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
466 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
467 Bythinus bulbifer v [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
468 Bibloplectus ambiguus [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
469 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
470 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
471 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
472 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
473 Acrotrichis brevipennis ! [Suistamo 4 a 2. Lettokorpi 1t. Samm. 49.]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja