n41-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
41
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1289 Hydroporus tristis Ks. ed. sivua!
1290 Hydroporus tristis [Ks. ed. sivua!]
1291 Hydroporus melanarius [Ks. ed. sivua!]
1292 Hydroporus tristis [Ks. ed. sivua!]
1293 Hydroporus melanarius [Ks. ed. sivua!]
1294 Agabus affinis [Ks. ed. sivua!]
1295 Agabus affinis [Ks. ed. sivua!]
1296 Agabus affinis [Ks. ed. sivua!]
1297 Agabus affinis [Ks. ed. sivua!]
1298 Bolitobius thoracicus 23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12
1299 Hydroporus melanarius v. monticola) [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1300 Leptusa angusta v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1301 Hydroporus melanarius) [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1302 v Stenus flavipalpis 1934! v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1303 v Stenus flavipalpis 1934! v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1304 v Quedius attenuatus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1305 v Lathrobium brunnipes v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1306 v Mycetoporus splendidus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1307 Elater nigrinus) [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1308 v Pterostichus diligens v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1309 v Pterostichus diligens v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1310 v Pterostichus diligens v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1311 v Europhilus fuliginosus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1312 v Europhilus fuliginosus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Sphagnum 40 min 12]
1313 v Cerylon histeroides v 23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min
1314 v Bessopora annularis ? v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min]
1315 v Atheta hygrobia ♂ v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min]
1316 v Atheta myrmecobia ? v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min]
1317 v Atheta myrmecobia ? v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min]
1318 v Astilbus canaliculatus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min]

[ei sivunumeroa]

1319 v Bolitobius thoracicum v 23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.
1320 v Bolitobius thoracicum v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1321 v Stenus flavipalpis 1934! v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1322 v Stenus flavipalpis 1934! v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1323 v Stenus flavipalpis 1934! v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1324 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1325 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1326 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1327 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1328 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1329 v Conosoma pedicularium v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1330 v Anthophagus omalinus) v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1331 v Myrmedonia humeralis v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1332 v Calathus micropterus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1333 v Notiophilus biguttatus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1334 v Lathrobium brunnipes v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1335 v Amphicyllis globus v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1336 v Leistus rufescens F. v [23. Kuusi-koivu-korpi H4 Hypnum-mättäät 30 min 23.]
1337 v Pterostichus nigrita v 23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60
1338 v Otiorrhynchus scaber v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1339 v Xantholinus tricolor v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1340 v Lathrobium brunnipes v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1341 v Acidota crenata v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1342 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1343 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1344 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1345 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1346 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1347 v Atheta myrmecobia v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]
1348 v Epuraea pusilla Ill. ? v [23 Kuusi-koivukorpi H4 Karikkeet 30 min 60]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet