n41-027.JPG
 
        [ei sivunumeroa]
1409	Stenus flavipalpis	1934!	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1410	Atheta myrmecobia	?	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1411	Acrotona fungi		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1412	Sipalia circellaris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1413	Atheta myrmecobia		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1414	Atheta granigera	Gran.	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1415	Atheta granigera		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1416	Atheta myrmecobia	?	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1417	Sipalia circellaris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1418	Sipalia circellaris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1419	Atheta myrmecobia	?	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1420	Atheta myrmecobia	?	v	24	Sekakorpi	H3-4	Karikkeet	60 min
1421	Calathus micropterus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1422	Patrobus assimilis		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1423	Patrobus assimilis		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1424	Patrobus assimilis		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1425	Europhilus fuliginosus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1426	Europhilus fuliginosus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1427	Europhilus fuliginosus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1428	Europhilus fuliginosus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1429	Notiophilus Reitteri		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1430	Notiophilus Reitteri		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1431	Notiophilus palustris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1432	Notiophilus biguttatus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1433	Notiophilus Reitteri		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1434	Epaphius secalis		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1435	Acidota crenata		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1436	Quedius attenuatus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1437	Stenus flavipalpis	1934!	v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
1438	Mycetoporus splendidus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min	30
[ei sivunumeroa]
1439	Mycetoporus splendidus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1440	Mycetoporus splendidus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1441	Mycetoporus splendidus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1442	Mycetoporus niger		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1443	Stenus flavipalpis	1934!	v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1444	Anthophagus omalinus		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1445	Disochara [Oxypoda?] obscura	?	v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1446	Atheta hypnorum		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1447	Atheta hypnorum		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1448	Atheta hypnorum		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1449	Acrotona fungi		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1450	Sipalia circellaris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1451	Anoplus plantaris		v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1452	Micrambe abietis	Payk.	v	24	Sekakorpi	H3-4	Sphagnum	60 min
1453	Anacaena limbata	?		23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1454	Hydroporus melanarius			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1455	Hydroporus longicornis			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1456	Hydroporus longicornis			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1457	Hydroporus melanarius v. monticola			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1458	Hydroporus melanarius v. monticola			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1459	Hydroporus nigrita			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1460	Hydroporus melanarius v. monticola			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1461	Hydroporus melanarius			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1462	Agabus Wasastjernae			23	Kuusikoivu-korpi	H4	Lätäköt	20 min	11,5°C
1463
1464
1465
1466
1467
1468									
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja
