n4-056.JPG
        [s] 112
2418-2477	Sammatti	d.	23	juni,	Härkäsuo.
2478-2486	Karislojo	d.	24	juni,	Lohjantaipale.
2487-2578	Pojo	d.	25	juni,	Fiskars.
2579-2754	Pojo	d.	26	juni,	Skuru-Fiskars.
2755-2761	Karislojo	d. 	27 19	juni,	Passi.
2762-2779	Karislojo	d.	20	juni,	Passi.
2780-2980	Karislojo	d.	27	juni,	Pipola ekskog. Haapajärvi granskog, n:o 2976-2980 med myrsåll.
2981-3121	Karislojo	d.	29	juni,	Lohjantaipale, Sahlbergs strand.
3122-3193	Karislojo	d.	1	juli,	ängen nedanför Passi gård.
3194-3195	Karislojo	d.	28	juni,	Passi.
3196-3277	Sammatti	d.	2	juli,	kyrkbyn - Paikkari - Junni.
3278-3295	Sammatti	d.	1	juli,	Kaukola - Paikkari
3296-3297	Sammatti	d.	23	juni,	Härkäsuo.
3298-3382	Karislojo	d.	4	juli,	skogsväg till Härjänvatsa, små kärr.
3383-3402	Karislojo	samma dag,			Passi.
3403-3444	Karislojo	d.	5	juli,	Passi, n:o 3431-3432 på björkstam.
[s] 113
3445-3493	Karislojo	d.	5	juli,	Karkkali udde.
3494-3545	Karislojo	d.	6	juli,	Passi, äng kring en stor hägg.
3546-3550	Karislojo				på björkstammar.
3551-3593	Karislojo	d.	8	juli,	Passi gård , å väggar o. björkstammar.
3594-3707	Karislojo	d.	8	juli,	Lohjantaipale, 3693-3707 på trädstammar.
3708-3757	Karislojo	d.	9	juli,	Passi etc. 3708-3710 på björk, 3711-3740 äng kring en stor hägg.
3758-3778	Karislojo	d.	10	juli,	Lohjantaipale.
3779-3937	Karislojo	d.	10	juli,	Karkkali udde.
3938-3940	Karislojo	d.	11	juli,	på vägen till Karis.
3941-3953	Karis	d.	11	juli,	Bellarby
3954-3988	Karis	d.	13	juli,	Bellarby, Tjänan.
3989-4067	Karis	d.	14	juli,	Bellarby, Svartå-å.
4068-4099	Lojo	d.	15	juli,	Kouvola gård.
4100-4123	Lojo	samma dag, [15.7.]			sandstrand vid Hiidenvesi.
4124-4205	Lojo	samma dag, [15.7.]			Kouvola, talludden.
4206-4292	Lojo	d.	16	juli,	Kouvola.
4293-4299	Karislojo	d.	10	juli,	Karkkali udde.
4300-4306	Wihtis	d.	17	juli,	Nummela.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja