n45-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
45
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Dasych. [Dasychira] selenit Lapinjärvi Mvt Koel. [?] | [punaisella] Dickursby 15 (H[?]) + Mvt Koel. [?] Lepinj.
Das. [Dasychira] fascelina Nådendal 19/8 02 | [punaisella] Lojo ep 20/7 16 (HnL) Ekenäs 15 Vänerb. Borgå 17, Sibbo 06 (Klb)
Das. [Dasychira] pudibunda Kimito ep ♀ 19/6 (SS)
Das. [Dasychira] abietis kokong Kangasala 1917 samol. föreg art | [punaisella] Borgå 06 (Wb)
Leuc. [Leucoma] salicis Kim Branten 98 Kotka 97, Vichtis 06 | [punaisella] Kimito 19/7 17 (GS) Eckerö 05 Eken[äs] 08 Borgå Hfors Kyrksl. 17 Idensalmi Sb [punaisella] 21 (BW) Karkku 1914 fqq (WH)
Posth. [?] similis | [punaisella] Borgå 1917 (Wb) Lovisa Pernå ex ovo 40 (Törnwall)
Panth. coenob. [Panthea coenobita] | [punaisella] Grank. ep? 1/5 37 6/6 37 (Lyb)
Trichos. [Trichosea] ludifica | [punaisella] Hattula 18/7 23 (Weg) Punkasalmi (Lindeb.)
Dipth. alpinus [?] Borgå 17 (Wahlb.) Pargas Pjukala 15/7 85 | [punaisella] Borgå 06, 17 (Wb) / Hok[?] 1918 Kyrkslätt 18,19 (BW) Helsinge 39 (Lyb)
Coloc. [Colocasia] coryli Parg. Önsholm 01, 92, Vichtis 07 | [punaisella] Kimito ep 18 (GS) Sibbo 03, Eken 15 Borgå 03 Parikkala (WH) Hat[?] (Aweg) Ekenäs (Wallb)
Acron. [Acronicta] leporina Kim Branten 95 Nådendal 1902 tendens till [?] | [punaisella] Kimito ep 18 (GS) Eckerö 05 Eken 14 Sibbo 06, Borgå 05, 16/Nystad (WH) Hurtt[?] (Lömgren) Jomala (WH)
Acr. [Acronicta] aceris | [punaisella] Hfors 1903 (Krojerus[?])
Acr. [Acronicta] megacephala (end. inlandsfynd) | [punaisella] Nagu ep 01(GS) Eken, Borgå (06)
Acr. [Acronicta] alni - | [punaisella] Runsala 22/6 1/7 22 (Cl) Eken 10, 14, 15 Borgå 17 (Wb) Kimito ep 17,16 (GS) 1917 Kyrksl. Grank. ep 43 (Lyb)
Acr. [Acronicta] strigosa | [punaisella]

[ei sivunumeroa]

Acr. [Acronicta] tridens Kotka, Pärnå, Korpiselkä | [punaisella] Kimito ep 17 ep 18 (GS) Borgå 16, 17 Eken. 09, 08, 10 Borgå 17, 16 (Wb) Grank. 37 (Lub) Hogland (WH) Korpiselkä (JM)
Acr. [Acronicta] psi Hindhår 23/6 18 + 2 utl. ee | [punaisella] Kimito ep 17 ep 18 (GS) Ruiss. 30/6 3/7 7/7 22/6 22 (Cl) Eken 10, Borgå 17 (Wb) Grank 38 (Lyb) Willmanstrand (Hackar[?])
Acr. [Acronicta] cuspis - | [punaisella] Eken 16, 08, 14, 15, 09, Borgå 17 (Wb)/Hfors 17/17 Dragsfjärd 18, Kyrkslätt 18 (BW) Grank 38 (Lyb) Korpo (Awej)
Acr. [Acronicta] menyanthidis - | [punaisella] Eken 15 Borgå 17 (Wb) Birkk ep 14 (Sv) Grank 12/6 33 (Lyb)
Acr. [Acronicta] auricoma Nådendal Karislojo | [punaisella] Runs, Birkk, Sibbo, Borgå, Eken
Acr. [Acronicta] euphoriae obsc. | Esbo 31/5 18 (Kaw) Sibbo 06, Sken 15 09 Borgå 17 (Wb) Birkk (GS) grön nr. 114 coll WH ST Karkku[?]!
Acr. [Acronicta] rumicis Kim. Branten, Önsholm | [punaisella]
Cran. [Craniophora] ligustri - | [punaisella] Hammarl. 21/6 22 (NK) Nagu 1899 (GS)
Arsil. [Arsilonche?] albovenosa - | [punaisella] Esbo, Borgå, Nagu 1899 ep 02 (GS-BW) Porkkala Kyb
1 ex. [Arsilonche?] murnia Payks (Renl.) | [punaisella]
Agr. [Agrotis] strigula Kim Branten, Pargas | [punaisella] Runs 8-25/7 22 (Cl) Borgå, Sibbo, Nådend (Cl) Furström 25/7 46 (WH)
Agr. [Agrotis] polygona Muurla | [punaisella] Runs. 22/7 25, 4/8 27 7/8 25 / Kyrkslätt 19 (BW) Bromarf (Auter) Grank 21.7.30 (Lyb)
Agr. [Agrotis] subcoerulea Birkkala (ep), S[?] (JS) | [punaisella] Eken 15 (Wb) Birkkala

Kirjautuminen

Kielet