n4-061.JPG
        [s] 122
1909 Öfriga ordningar och icke insekter. J. Sahlberg.
801, 802	Karislojo på Rosa i trädgården,			i maj.
803	Karislojo	d.	3	juni.
804	Karislojo				i svampmyceliet på murken gran.
805-807	Karislojo	d.	8	juni	på barrträd i K-niemi trädgård
810-819	Kuopio socken nära Kurkimäki	d.	15	juni.
820-823	Pieksämäki	d.	22	juni
829	Hattula (Parola) på gungfly	d.	23	juni.
830-831	Tammela (Mustiala)	d.	26	juni.
832-834	Karislojo	d.	5-7	juli
835-841	Karislojo	d.	8	juli
842-850	Karislojo (Karkkali)	d.	17	juli
851-856	Karislojo (Karkkali)			augusti
857-880	Sammatti				(862, 869-874 vid klipphålan invid Raak[? epäselvä sana]
881	Karislojo allmän på vattnet. i bottnet af en djup brunn			Aug.-Sept.
882-885	Karislojo			i September.
825, 827, 828	Pieksämäki									
[s] 123
Hymenoptera. 1898. Järvi
T. H. Järvi. Kesällä 1898
(Valkoisia lippuja) Hymenoptera			
1-5	Kivennapa, Kuokkala,	hiekkavallilta	26/V.
6-9	Kivennapa, Kuokkala,	ruohosta	27/V.
10-24	Kivennapa, Kuokkala,	Rajajoen dyyneiltä	30/V.
25-36	Kivennapa, Kuokkala,		31/V.
37-47	Kivennapa, Kuokkala,	ja Joutselkä	1/VI.
48-60	Kivennapa, Joutselkä ja sen läheisimmät ympäristöt		3/VI.
61-82	Kivennapa, Jäppilä ja Joutselkä		4/VI.
83-92	Kivennavan kirkonkylän ja Joutselän välillä		6/VI.
93-102	Kivennapa, Jalkala		3/VI.
103	Kivennapa, Tammiselkä		8/VI.
104-119	Kivennapa, Joutselkä		9/VI.
120-122	Kivennapa, Jalkalan ympäristöt		10/VI.
123-125	Kivennapa, Karvala-Kurkela-Vanhakylä		11/VI.
126-154	Uusikirkko, Leistilän ja kirkonkylän väliseltä kankaalta, maantien varr.		14/VI.
155-175	Uusikirkko, Leistilä		15/VI.
176-183	Uusikirkko, Leistilä		16/VI.
184-192	Uusikirkko, Rieskjärven pohjoispään ymp.		17/VI.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja