n4-104.JPG
[s] 212
[Diptera] [Coleoptera] [Hymenopt.] [Hemipt. etc]
8 juli Nystad Kyrkogården 375-378 507-540 - -
14 juli Jyväskylä Korkeakoski 379-407 541-552 178-193 72
15 juli Laukas Kuhakoski 408-435 553-558 194-200 73-76
16 juli Jyväskylä Köyhälampi 436-463 559-567 201-207 77-81
17 juli Jyväskylä Korkeakoski 464-523 568-575 208-223 82-85
18 juli Jyväskylä Begravningsplan-Tourujoki 524-552 576-590 224-228 86-92
21 juli Sysmä Päijätsalo 553-608 591-621 229-246 92-97
25 juli Sysmä Suopelto 609-632 622-636 247-261 98-99
26 juli Sysmä Hovila 633-647 637-642 262-267 100-114
27 juli Sysmä Kyrkbyn 648-670 - 268-274 -
28 juli Sysmä Suopelto 671-679 643-652 275-285 -
31 juli Sysmä Aittosaari 680-698 653-666 286-294 115-137
1 aug. Sysmä Suopelto 699-758 667-674 295-315 138-140
2 aug. Sysmä Suopelto 759-766 675-694 316-321 141-149
3 aug. Sysmä Suopelto 767-813 695-714 322-332 150-158
4 aug. Sysmä Herneniemi 814-886 715-763 333-367 159-231
5 aug. Sysmä 887-992 764-789 368-405 232-253
6 aug. Padasjoki Wirmaila (gröna numror överstrukna) 993-1002; 1-2 790-795 406-423 254-263
7 aug. Sysmä Hola 3-21 796-812 424-440 264-293
8 aug. Sysmä 22-62 813-814 441-465 294-310
9 aug. Sysmä Suopelto 63-86 815-822 466-496 311-326
13 aug. Sysmä Päijätsalo 87-107 823-838 497-512 327-329
[s] 214
[Diptera] [Coleoptera] [Hymenopt.] [Hemipt. etc]
17 aug Sysmä Suopelto - - 512-523 -
23 aug H:fors Bot. trädg. 108-122 - 524-527 330-331
26 aug H:fors Bot. trädg. 123-132 - -
sept Helsinge Malm 133-150 839-847 528-540 332-340
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja