n4-109.JPG
        [s] 222
1883-1887	Esbo	den	25	juni,	å fönster.
1888-1891	Hangö	den	28	juni,	invid hamnen
1892-1908	Tvärminne	den	28	juni.	(Zool. St.)
1909-1910	Tvärminne	den	28	juni,	å Saxifraga granulata
1911-1917	Tvärminne	den	28	juni,	å Anthriscus silv.
1918-1921	Lappvik	den	29	juni.
1922-1966	Tvärminne,	den	30	juni.	(Z. St.)
1967-1987	Tvärminne,	den	30	juni,	Tvärminne träsk
1988-2030	Tvärminne, Z. St.	den	1	juli,	hassellund.
2031-2085	Tvärminne, Z. St.	den	2	juli,	Syndalslagunen: Cyrtopogon luteicornis,, Systoechus alb. o. Thereva annulata å sand etc.
2086	Tvärminne, 	den	2	juli,	Gräsgrundet (J.A.P.)
2087-2107	Tvärminne, Z. St.	den	2	juli,	vid stationen.
2108-2177	Tvärminne, Zool. St.	den	3	juli,	Gloviken.
2178-2183	Tvärminne, Zool. St.	den	3	juli,	å Geran. sanguineum
2184-2268	Lappvik	den	4	juli,	(Glabellula arctica!).
2269-2298	Tvärminne, Zool. St.	den	5-10	juli.
2299-2314	Tvärminne, Zool. St.,	den	5	juli,	Brändskär
2315-2319	Tvärminne, Zool. St.	den	7	juli,	Storlandet
2320-2372	Lappvik	den	10	juli	å havstrand, 2325-2336 å björkstam.
[s] 223
2373-2405	Tvärminne, 	den	14	juli,	träsk
2406-2427	Tvärminne, "Sandhafvet" 	den	15	juli.
2428-2433	Tvärminne, 	den	15	juli.
2434-2492	Tvärminne, Zool. St.,	den	11-15	juli.
2493-2539	Tvärminne,  syndalen,	den	18	juli.
2540-2556	Tvärminne, Zool. St.,	den	20	juli,	hassellund.
2557-2615	Tvärminne, Zool. St.,	den	21-22 	juli,	albuskage vid Gloviken.
2616-2656	Tvärminne, 	den	23	juli,	Tegelbruket intill Björkskär.
2657-2700	Tvärminne, Zool. St.,	den	16-21	juli.
2701-2703	Tvärminne, Zool. St.,				utkläckt dipter ur spindelkokong.
2704	Tvärminne,	den	23	juli,	Björkskär.
2705-2771	Lappvik	den	25	juli.
2772-2805	Tvärminne, Zool. St.,	den	26	juli,	buskager om aftonen.
2806-2813	Tvärminne, Zool. St.,	den	26	juli,	i svalbo.
2814-2815	Tvärminne, Zool. St.,				å havsytan (Acentropus nivens)
2816-2884	Tvärminne,	den	27	juli, 	hassellund, på kvällen
2885-2905	Tvärminne, Flakaskär,	den	28	juli.
2906-2917	Tvärminne, Zool. St,	den	29	juli.	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja