n4-111.JPG
        [s] 226
				[jatkoa]
1153-1376	Kusomen,	den	22	juni,
1377-1435	Kantalaks	den	24	juni,
1436-1587	Kantalaks	den	25	juni,
1588-1744	Kantalaks	[den	25	juni,]
1745-1809	Kantalaks	[den	25	juni,]
1810-1925	Kantalaks	den	26	juni,
1926-1974	Kantalaks	den	26	juni,
1975-1978	Kantalaks	den	26	juni,
1979-1990	Kantalaks	den	27	juni,
1991-2089	Kantalaks	den	27	juni,
[s] 227
2090-2166	Kantalaks	den	27	juni,
2167-2433	Kantalaks	den	28	juni,
2434-2504	Kantalaks	den	28	juni,
2505-2508	Sascheika	den	30	juni.
2509-2513	Junkiednjark (Lac. Imandra)	den	30	juni.
2514-2551	Jokostroff,	den	30	juni.
2552-2955	Bjäloguba, [Belaya Guba, Guba Belaya?]	den	1	juli,
2956-3013	Chibinä	den	2	juli,
3014-3069	Bjäloguba, [Belaya Guba, Guba Belaya?]	den	3	juli,
3070-3101	Bjäloguba, [Belaya Guba, Guba Belaya?]	[den	3	juli,]
3102-3110	Bjäloguba, [Belaya Guba, Guba Belaya?]	[den	3	juli,]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja