n221-013.JPG
[ei sivunumeroa]
262-264 Kirkkonummi, Sarvik. 9. 6.
265-290 Kirkkonummi, Thorsvik. 9. 6.
291-328 Kirkkonummi, Thorsvik. 10. 6.
329-335 Kirkkonummi, Thorsvik. 11. 6.
336 Kirkkonummi, Thorsvik. 12. 6. Kotelosta.
337-343 Kirkkonummi, Thorsvik. 13. 6.
344-361 Kirkkonummi, Thorsvik. 14. 6. (350. Plagodis)
362-366 Kirkkonummi, Thorsvik. 15. 6.
367-373 Kirkkonummi, Thorsvik. 16. 6.
374 Kirkkonummi, Finby 19. 6.
375-407 Kirkkonummi, Sarvik. 19. 6.
408-436 Kirkkonummi, Thorsvik. 19. 6.
437 Kirkkonummi, Thorsvik. 20. 6.
438-444 Kirkkonummi, Sarvik 20. 6.
445-455 Kirkkonummi, Thorsvik. 20. 6.
456-458 Kirkkonummi, Thorsvik. 21. 6. (456. Plagodis)
459-468 Kirkkonummi, Thorsvik. 22. 6.
469-478. Kirkkonummi, Sarvik 22. 6.
479. Kirkkonummi, Thorsvik. 23. 6.
480-508 Kirkkonummi, Thorsvik. 24. 6.
509-510 Kirkkonummi, Thorsvik. 25. 6.
511-515 Kirkkonummi, Kvärlen 25. 6.
516-527 Kirkkonummi, Klobbsund 25. 6.
528-529 Kirkkonummi, Thorsvik. 25. 6.
530-581 Kirkkonummi, Thorsvik. 26. 6. (530. L. orion. 548-581 syöteillä.)
582-587 Kirkkonummi, Thorsvik. 27. 6.
588-593 Kirkkonummi, Sarvik 27. 6. (590. Earis chlorana.)
594-659 Kirkkonummi, Thorsvik. 27. 6. (650. A. alni. 602-659 syötillä. 468)
660-673 Kirkkonummi, Thorsvik. 28. 6.
674-757 Kirkkonummi, Thorsvik. 29. 6. (702-754 syöt. 480kpl. 755-56 Plagodis)
758-781 Kirkkonummi, Thorsvik. 1. 7.
782-800 Kirkkonummi, Thorsvik. 2. 7. (799-800 Plagodis)
801-811 Kirkkonummi, Sarvik. 3. 7.
812-836 Kirkkonummi, Thorsvik. 3. 7.
837-916 Kirkkonummi, Thorsvik. 4. 7. (864-915 syöt. 317 kpl. 916 L. cucull.)
917-928 Kirkkonummi, Thorsvik. 5. 7.
929-936 Kirkkonummi, Sarvik 5. 7. (930 Moma alpium.)
937-939. Kirkkonummi, Thorsvik. 5. 7.
940-951. Kirkkonummi, Thorsvik. 6. 7. (943. Cym. fluctuosa.)
952 Espoo Stensvik. 7. 7.
953-988 Kirkkonummi, Thorsvik. 7. 7. (960. P. anachoreta. 973-987 syöt.)
989 Kirkkonummi, Sarvik 23. 6. (Cuc. gnaphalii.)
990 Kirkkonummi, Sarvik 26. 6. (Cuc. gnaphalii.)
991-996 Kirkkonummi, Thorsvik. 8. 7.
997-1056 Kirkkonummi, Thorsvik. 9. 7. (997. Sm. tremulae. 998-1049 Syöt. 333)
1057-1060 Kirkkonummi, Thorsvik. 10. 7.
1061-1064 Kirkkonummi, Sarvik 10. 7. (1064. Sc. tabanif.)
[ei sivunumeroa]
1065 Kirkkonummi, Thorsvik. 10. 7. (Dasych. fascelina.)
1066 Kirkkonummi, Svartholm. 10. 7.
1067-1078 Kirkkonummi, Thorsvik. 10. 7.
1079-1087 Kirkkonummi, Thorsvik. 11. 7.
1088-1111 Kirkkonummi, Thorsvik. 12. 7.
1112-1113 Kirkkonummi, Thorsvik. 13. 7.
1114 Kirkkonummi, Thorsvik. 14. 7.
1115-1141 Kurkijoki Elisenvaara 16. 7. (1115-1132 klo 4 aamulla.)
1142-1149. Parikkala Lehmusniemi 16. 7.
1150-1166 Parikkala Lehmusniemi 17. 7. (1155-56 Mith. imbec. ♂.)
1167-1177. Parikkala Surumäki 18. 7.
1178-1186. Parikkala Lehmusniemi 18. 7. (1181. Eup. linariata.)
1187-1193. Parikkala Lehmusniemi 20. 7. (Syötillä.)
1194-1196. Parikkala Lehmusniemi 21. 7.
1197-1200. Parikkala Lehmusniemi 22. 7.
1201 Parikkala Lehmusniemi 23. 7. (Arctia purpurata.)
1202-1227 Parikkala Lehmusniemi 24. 7.
1228-1242 Parikkala Lehmusniemi 25. 7. Suo [?]
1243-1261 Parikkala Lehmusniemi 25. 7.
1262-1277. Parikkala Lehmusniemi 26. 7.
1278-1298. Parikkala Lehmusniemi 27. 7.
1299-1319. Parikkala Lehmusniemi 28. 7. (1318. Agr. segetum.)
1320-1323. Kurkijoki Elisenvaara 3. 8. (1320-21 L. quercif.)
1324-1326 Kirkkonummi, Thorsvik 4. 8.
1327-1331 Kirkkonummi, Thorsvik 5. 8. (1327-28 syötillä.)
1332-1336 Espoo, Svinö. 6. 8.
1337 Kirkkonummi, Thorsvik 6. 8.
1338 Kirkkonummi, Sarvik 7. 8. (Br. raptricula.)
1339 Kirkkonummi, Thorsvik 7. 8.
1340-1355 Kirkkonummi, Thorsvik 8. 8. (1340. M. literosa, syöt. 166 kpl.)
1356-1357 Kirkkonummi, Thorsvik 9. 8.
1358 Kirkkonummi, Sarvik 10. 8.
1359 Kirkkonummi, Thorsvik 10. 8. (Syötillä.)
1360 Kirkkonummi, Thorsvik 11. 8.
1361-1366 Kirkkonummi, Thorsvik 12. 8.
1367-1373 Kirkkonummi, Thorsvik 13. 8.
1374-1385 Kirkkonummi, Thorsvik 14. 8. (Lyhdyn valossa)
1386-1388 Kirkkonummi, Thorsvik 15. 8.
1389-1394 Kirkkonummi, Thorsvik 16. 8.
1395-1400 Kirkkonummi, Thorsvik 17. 8.
1401-1407 Kirkkonummi, Thorsvik 18. 8. (Syötillä.)
1408-1410 Kirkkonummi, Klobbsund 18. 8.
1411-1417 Kirkkonummi, Medvästö 19. 8.
1418 Kirkkonummi, Thorsvik 19. 8. (N. cannae.)
1419 Kirkkonummi, Thorsvik 20. 8. (N. cannae.)
1420 Kirkkonummi, Thorsvik 21. 8.
1421 Kirkkonummi, Thorsvik 22. 8.
1422-1423 Kirkkonummi, Thorsvik 23. 8.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja