n153-004.JPG
[ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]
[ei sivunumeroa]
560	Lappvik	7/	7				677	Lappvik	11/	7
561	[Lappvik	7/	7				678	[Lappvik	11/	7]
562	[Lappvik	7/	7				680	[Lappvik	11/	7]
563	[Lappvik	7/	7				682	[Lappvik	11/	7]
564	[Lappvik	7/	7				684	[Lappvik	11/	7]
565	[Lappvik	7/	7				686	[Lappvik	11/	7]
566	[Lappvik	7/	7				687	[Lappvik	11/	7]
567	[Lappvik	7/	7				688	[Lappvik	11/	7]
568	[Lappvik	7/	7				689	[Lappvik	11/	7]
569	[Lappvik	7/	7				690	[Lappvik	11/	7]
570	[Lappvik	7/	7				691	[Lappvik	11/	7]
571	[Lappvik	7/	7				693	[Lappvik	11/	7]
576	Tm.	9/	7	Empis tesellata			695	[Lappvik	11/	7]
583	Långskär	9/	7				696	[Lappvik	11/	7]
596	Tm.	9/	7				697	[Lappvik	11/	7]
630	[Tm.]	9/	7	Chrysops relictus			698	Mellanskär	12/	7		Sapromyza setiventris	 8 p.
637	Lappvik	11/	7]				699	Krogen	12/	7	Visas i Hfors
656	[Lappvik	11/	7]				700	Mellanskär	12/	7		Anthomyid.
661	[Lappvik	11/	7]				701	[Mellanskär	12/	7]		Limnia anguicornis 	1 p.
662	Lappvik	11/	7]				702	[Mellanskär	12/	7]		Leptis scolepasia[?]	1 p.
663	Lappvik	11/	7]				703	[Mellanskär	12/	7]		Melanostoma mellinum 	1 p
664	Lappvik	11/	7]				711	Krogen	12/	7		Ochtifila [Ochtiphila] aridella
665	Lappvik	11/	7]				712	[Krogen	12/	7]	Strand	Anthomyid. pluvilais v. vis. i Hfors
666	Lappvik	11/	7]				713	[Krogen	12/	7]		Ensina tessellata
667	Lappvik	11/	7]				714	[Mellanskär	12/	7]		Melanostoma mel. [mellinum] = 703
668	Lappvik	11/	7]				715	[Mellanskär	12/	7]		Ornithomyia [Ornithomya] aviculare
669	Lappvik	11/	7]				749	Krogen (svalbo)	13/	7]		Stenoptilia hirundinis
670	Lappvik	11/	7]				750	[Krogen (svalbo)	13/	7]
671	Lappvik	11/	7]				751	[Krogen (svalbo)	13/	7]
672	Lappvik	11/	7]				752	[Krogen (svalbo)	13/	7]
673	Lappvik	11/	7]				755	[Krogen (svalbo)	13/	7]
674	Lappvik	11/	7]				759	[Krogen (svalbo)	13/	7]
675	Lappvik	11/	7]				781	Krogen	15/	7
676	Lappvik	11/	7]				783	[Krogen	15/	7]		Anthrax maurus ? [written very weakly]
625	Varvet			Myiatropa florea		2 p.							
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja