n153-013.JPG
[ei sivunumeroa]
[tyhjä sivu]
[ei sivunumeroa]
1112	Hangö	22/7	Odezia atrata
1113	Hangö	22/7	Chrysophanus virgaurea
1114	Hangö	22/7	Parasemia plantaginis
1115	Hangö	22/7	Eucosmia undulata
1116	Hangö	22/7	Diacrisia russula ♂
1117	Hangö	22/7	Thiadia citrana
1118	Hangö	22/7	Semasia candidulana
1122	Hangö	22/7	Ocnerostoma piniariella
1140	Ekenäs, Källviken	24/7
1157	Ekenäs	24/7
1159	Krogen	25/7	Bryotropha terrella
1160	Krogen	25/7	Bryotropha terrella
1161	Krogen	25/7	Crambus culmellus
1162	Krogen	25/7	Hephopteryx hostilis
1170	Krogen	5/7	Trachea atriplicis
1171	Långskär	26/7	Parnassius apollo
1172	Långskär	26/7	Crambus inquinatellus
1173	Långskär	26/7	Argyroploce Schulzianus
1174	Långskär	26/7	Scoparia sp.
1175	Långskär	26/7	Satyrus semele
1197	Krogen	26/7	Monopis rusticella
1198	Krogen	26/7	Monopis rusticella
1200	Björkskär	29/7	Pyrausta nychtemeralis
1208.			
	Munksnäs 23/9 -28.
	ant. bost. [tunnistamaton sana]
1271.	Eristalis anthopharinus 6p.
	flera ex.
1273.	Sphaerophoria scripta 1p.
1280.	Scatophaga merdana
1277.	Scatophaga merdana
1279.	Ortalis ceroxus urticae 4p.
1290.	Ensina sonchi 2p
1291.	Ensina sonchi 2p
1289.	Sphaerophor. sub sultans
1298.	Medeterus jucalus 2p.
1294.	Cecydromia abricula
1281.	Sphiria[?] biccolor
	Melina schircherri[?] 2p.
1296.	Neocascia podagrica
1261.	Sericomyia borealis 8p
1262	Helophilus pendulus 1p.
1264.	Helophilus pendulus 1p.
1263.	Eristalis arbustorum 2p.
1268	Eristalis arbustorum 2p.
1265	Eristalis arbustorum 2p.
1266	Eristalis arbustorum 2p.
1269	Eristalis arbustorum 2p.
1270	Eristalis arbustorum 2p.
1286.	Melanostoma dubium
1285	Melanostoma scalare		
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja