n223-004.JPG
[ei sivunumeroa]
575-630 Raivola 11. VI. 1919 .
631-636 Viipuri 7. VI. 1919 .
637 Raivola 12. VI. 1919 .
638-661 Raivola 13. VI. 1919
662-684 Raivola 14. VI. 1919 Suomenkylä.
685 Raivola 15. VI. 1919 Esikunta.
686-734 Raivola 16. VI. 1919 . Suomenkylä.
735-833 Raivola 17. VI. 1919 .
834-853 Raivola 18. VI. 1919 .
854-876 Raivola 19. VI. 1919 .
877 Raivola 20. VI. 1919 .
878 Kouvola 26. VI. 1919 .
879 Viipuri 26. VI. 1919 .
880-917 Raivola 27. VI. 1919 .
918 Raivola 28. VI. 1919 . Sisällä
919-933 Raivola 29. VI. 1919 .
934-961 Raivola 30. VI. 1919 .
962-965 Raivola 1. VII. 1919 .
966-989 Raivola 2. VII. 1919 .
990-996 Raivola 3. VII. 1919 .
997-1067 Raivola 4. VII. 1919 .
1068-1069 Raivola 7. VII. 1919 .
1070-1080 Raivola 8. VII. 1919 .
1081-1116 Raivola 9. VII. 1919 .
1117-1147 Raivola 10. VII. 1919 .
1148-1158 Raivola 11. VII. 1919 .
1159-1183 Raivola 12. VII. 1919 .
[ei sivunumeroa]
1184-1194 Raivola 13. VII. 1919 .
1195-1219 Raivola 14. VII. 1919 .
1220-1238 Raivola 15. VII. 1919 . myös Vankasakos [?]
1239-1256 Raivola 16. VII. 1919 .
1257-1272 Raivola 17. VII. 1919 .
1273-1286 Raivola 18. VII. 1919 . I KKK.
1287 Raivola 19. VII. 1919 .
1288-1296 Raivola 20. VII. 1919 .
1297-1298 Raivola 21. VII. 1919 .
1299 Terijoki 21. VII. 1919 .
1300-1321 Terijoki 22. VII. 1919 .
1322 Terijoki 23. VII. 1919 .
1323-1326 Seinäjoki 27. VII. 1919 .
1327-1356 Seinäjoki 28. VII. 1919 .
1357 Seinäjoki 29. VII. 1919 . Ikkunalla.
1358-1367 Seinäjoki 31. VII. 1919 . Aseman luona.
1368-1387 Nurmo 3. VIII. 1919 . Rajalla.
1388-1389 Hietasalmi 10. VIII. 1919
1390-1392 Hietasalmi 11. VIII. 1919
1393-1397 Hietasalmi 12. VIII. 1919
1398-1401 Hietasalmi 13. VIII. 1919
1402-1421 Tuusula; Suo 15. VIII. 1919
1422-1423 Tuusula, Hietasalmi 29. VIII. 1919
1424 Tuusula, Hietasalmi 3. IX. 1919
1425 Tuusula, Hietasalmi 11. IX. 1919 .
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja