n162-004.JPG
[s] 4
1933 blå
15/	10	489	H:fors	A:hyddan [Alphyddan]
18	[10]	490-496	H:fors	M:näs [Munksnäs]
18	[10]	497	H:fors	Br:parken [Brunnsparken]
21	[10]	498-503	H:fors	Br:parken [Brunnsparken]
1934
20/	4 -34	504-510	H:fors	Munksnäs
21	[4]	511-512	H:fors	Munksnäs
22	[4]	513-522	H:fors	Munksnäs
23	[4]	523-524	H:fors	Munksnäs
24	[4]	525-527	H:fors	Munksnäs
1/	5	528-537	H:fors	Munksnäs
2	[5]	538	H:fors	Munksnäs
2	[5]	539-557	H:fors	Mejlans
3	[5]		H:fors	L. obstipata [?]
3	[5]	558-567	H:fors	Mejlans
4	[5]	568-569	H:fors	Mejlans
5	[5]	570-578	H:fors	Mejlans
6	[5]	579-581	H:fors	Mejlans
6	[5]	582-586	H:fors	Mejlans
7	[5]	587	H:fors	Mejlans
7	[5]	588-593	H:fors	Mejlans
8	[5]	594-595	H:fors	Munksnäs
8	[5]	596-601	H:fors	Munksnäs
9	[5]	602-605	Fredriksberg
9	[5]	606-609	Haga	Mejlans
10	[5]	610-614	F:berg [Fredriksberg]
11	[5]	615-617	M:näs [Munksnäs]
20/	[5]	618-621	Bredskär
23	[5]	622-623	Fjällskär
27	[5]	624-630	Bredskär
29	[5]	631	Fjällskär	
[s] 5
1934 blå
1/	6	632-633	Vasa
2/	6	634-663	Gla Vasa [Gamla Vasa]
5/	6	664-672	Kvevlax
6/	6	673-679	Gla Vasa [Gamla Vasa]
7/	6	680-683	Kvevlax
7/	6	684-687	Vasa
8/	6	688-697	Gerby
9/	6	698-721	Gla Vasa [Gamla Vasa]
10/	6	722-734	Tervajoki
11/	6	735-740	Fjällskär
12/	6	741-745	Sundom
12/	6	746-752	Fjällskär
15/	6	753-758	Fjällskär
15/	6	759-764	Fjällskär
15/	6	765-777	Gla Vasa [Gamla Vasa]
16/	6	778-816	Bredskär
17/	6	817-831	Bredskär
18/	6	832-834	Vasa
18/	6	835-843	Fjällskär
20/	6	844-846	Fjällskär
		847-851	Fjällskär
21	6	852-877	Fjällskär
22	6	878-896	Gla Vasa [Gamla Vasa]
23	6	897	Vasa
23	6	898-923	Fjällskär
24	6	924-940	Fjällskär
25	6	941-979	Bredskär
26	6	980-995	Fjällskär
28	6	996-1020	Kvevlax
28	6	1021	Vasa
29	6	1022-1037	Gla Vasa [Gamla Vasa]
30	6	1038-1040	Fjällskär
1/	7	1041-1059	Bredskär	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja