n162-011.JPG
1938 Grön [s.] 18
10	/8	2602-2604	S. Vallgrund
10	/8	2605-2615	Vikinga
16	/8	2616-2621	Vasa Fjällskär
3	/9	2622	Vasa Fjällskär
27	/9	2623-2631	Vasa
1939.
16	/4	2633	Haga
17	/4	2634	Hyvinge
19	/4	2635	Hyvinge
22	/4	2636	Hyvinge
10	/5	2637	Hyvinge
11	/5	2638	Hyvinge
12	/5	2639	Hyvinge
13	/5	2640-2644	Hyvinge
15	/5	2645-2649	Hyvinge
16	/5	2650 / 52	Hyvinge
21	/5	2653	Pörtom
26	/5	2654	Pörtom
3	/6	2655-2659	Vasklot
8	/6	2660	Fjällskär
9	/6	2661-2675	Vasklot
11.	6	2676-2677	Halsön
13.	6	2678-2684	Gla [Gamla] Vasa
16.	6	2685-2686	Tervajoki
17.	6	2687-2693	Fjällskär
19.	6	2694-2760 [2694-2700 ?]	Hyvinge
20.	6	2761-2725	Hyvinge
21.	6	2726-2728	Hyvinge
23.	6	2729-2732	Hyvinge
24.	6	2733-2750	Hyvinge
24.	6	2751-2768	Hyvinge
27.	6	2769-2791	Hyvinge
[s.] 19
1939 Grön
27	/7	2792-2793	Hyvinge
28	/7	2794-2828	Hyvinge
28	/7	2829-2840	Hyvinge
30/6 - 2/7	/7	2841-2856	Porkkala
4	/7	2857-2873	Hyvinge
5	/7	2874-2919	Hyvinge
		2920-2924	Hyvinge
7	/7	2925-2928	Hyvinge
		2929	Hyvinge
8, 9	/7	2930-2945	Emsalö
10	/7	2946-2954	Hyvinge
11.	/7	2955-2959	Hyvinge
12	/7	2960-2962	Hyvinge
		2963-2966	Hyvinge
		2967-2996	Hyvinge
14	/7	2997-3003	Hyvinge
15	/7	3004-3009	Hyvinge
16	/7	3010-3023	Hyvinge
17	/7	3024-3055	Hyvinge
18	/7	3056-3068	Hyvinge
19	/7	3069-3074	Hyvinge
20	/7	3075-3082	Hyvinge
21	/7	3083-3088	Hyvinge
22	/7	3089-3107	Hyvinge
22	/7	3108-3113	Hyvinge
23	/7	3114-3119	Hyvinge
25	/7	3120-3132	Hyvinge
25	/7	3133-3136	Hyvinge
25	/7	3137	Hyvinge
25	/7	3138-3157	Hyvinge
26	/7	3158-3162	Hyvinge
26	/7	3163-3167	Hyvinge
27.	7	3168-3173	Hyvinge
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja