n6-012.JPG
[s] 22
R. Storå. Kanariska öarna 1931. (vita lappar.)
2647-2677 Tenerife, Tacoronte, kring lykta, 6. 7.
2678 Tenerife, Tacoronte, kläckt ex. 14. 7.
2679-2680 Tenerife, Orotava, 18. 7.
2681-2682 Tenerife, Orotava, 19. 7.
2683-2686 Tenerife, Agua manza 24. 7.
2687 Tenerife, Orotava 25. 7.
2688-2697 Tenerife, Orotava Viktoria-parken 28. 7.
2698-2704 Tenerife, Tacoronte, 29. 7.
2705-2736 Tenerife, Laguna, 2. 7.
2737-2762 La Palma, Los Llanos, 8. 8.
2763-2764 Tenerife, Laguna, 15. 8.
2765-2772 Tenerife, La Esperanza, 16. 8.
2773-2783 La Palma, St. Cruz, 3. 8.
2784-2811 Tenerife, Agua manza 17. 7.
2812-2820 Tenerife, Icod de las Vinos, Juan de la Rambla, 16. 7.
2821-2830 Tenerife, Orotava, 15. 7.
2831-2902 Gran Canaria, Los Lagunetas, fors i barrancos, 26. 6.
[s] 23
R. Storå. Kanariska öarna 1931. (vita lappar.)
2903-2949 Gran Canaria, Atalaya, 25. 6.
2950-3001 Tenerife, Los Mercedes, 17. 8.
3002-3007 La Palma, El Paso, 6. 8.
3008-3018 La Palma, Los Llanos, 5. 8.
3019-3081 Gran Canaria, Las Palmas, Puerto de la Luz, dynerna, 25. 8.
3082-3105 Tenerife, Laguna, 13. 7.
3106-3117 Tenerife, Los Mercedes, 10. 7.
3118-3130 Tenerife, Garachico 20. 7.
3131-3134 Tenerife, Orotava, 26. 7.
3135-3181 Tenerife, Tacoronte, 11. 7.
3182-3388 Tenerife, Tacoronte, 5-7. 7.
3389-3460 La Palma, La Caldera, 7. 8.
3461-3476 Tenerife, Pico di Teyde, Cañadas, 23-24. 7.
3477-3595 Tenerife, Los Mercedes, lagerskog, 650 m. 3. 7.
3596-3640 Tenerife, Laguna, 2. 7.
3641-3720 Gran Canaria, Las Palmas, Puerto de la Luz, dynerna, 25. 8.
3721-3756 Gran Canaria, Las Palmas, Puerto de la Luz, dynerna, 27. 8.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja