n6-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
34-35

[s] 34

Richard Frey. Tvärminne. 1932. (ljusblå lappar)
981-985 Tvärminne, Brändskär (Kanerva) 24. 7.
986-990 Tvärminne, köder 27. 7.
991-992 Tvärminne, 27. 7.
993-1003 Tvärminne, ryssja 28. 7.
1004-1016 Tvärminne, 30. 7.
1017-1018 Tvärminne, kläckt ur minor i Chenopodium album, 4. 8.
1019-1021 Tvärminne, kläckt, 4. 8.
1022-1023 Tvärminne, Täcktom träsk, (Håk. Lindb.) 5. 8.
1024-1078 Tvärminne, Henriksberg, 7. 8.
1079-1096 Ekenäs, Äggharun, 9. 8.
1097-1124 Tvärminne, Hästö-Busö, 9. 8.
1125-1136 Tvärminne, köder, 12. 8.
1137-1139 Tvärminne, köder, 13. 8.
1140-1160 Tvärminne, Klåvaskär, 14. 8.
1161-1164 Tvärminne, Segelskär, 14. 8.
1165-1234 Tvärminne, Gloet, iaktt. Platycephala, Thrypticus, Dichaeta caudata 15. 8.
1235-1236 Tvärminne, Gloet, (Håk. Lindb.)
1237 Tvärminne, Klåvaskär, (Ahlqvist) 14. 8.

[s] 35

Richard Frey. Tvärminne 1932. (ljusblå lappar)
1238-1262 Tvärminne, Tvärminne träsk, balluna, 17-18. 8.
1263-1288 Tvärminne, lund 20. 8.
1289-1303 Tvärminne, E. Isskär, 20. 8.
1304-1306 Tvärminne, 21. 8.
1307-1315 Tvärminne, Gloet 21. 8.
1316 Tvärminne, Tvärminne träsk (Nordman) 17. 8.
1317-1320 Grankulla, Kavall, 15. 5.
1321-1322 Grankulla, Bodom träsk, 16. 5.
1323 Tvärminne, zool. stat. 2. 6.
1324 Tvärminne, Brändskär 3. 6.
1325-1353 Tvärminne, bysundet, 4. 6.
1354 Tvärminne, Tvärminne träsk, 6. 6.
1355-1377 Lappvik, 10. 6.
1378-1389 Tvärminne, zool. stat. 11. 6.
1390-1419 Tvärminne, Henriksberg 14. 6.
1420-1445 Tvärminne, Henriksberg Täcktom träsk, 18. 6.
1446-1470 Raseborg, 20. 6.
1471-1500 Tvärminne, Gloet, vassryggar, 22. 6.
1501-1548 Tvärminne, Gloet, vassryggar, 23. 6.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet