n6-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
6
Notebook pages: 
80-81

[s] 80

R. Frey, Tvärminne 1935.
[Suorak. muot. vihreä esimerkkilappu numerolla] 424 (gröna raka lappar)
1-10 Tvärminne, byn, 9. 6.
11-15 Tvärminne, 10. 6.
16-17 Tvärminne, Henriksberg, 10. 6.
18-41 Tvärminne, 11. 6.
42-46 Tvärminne, byn, kläckta ur Polyporus 12. 6.
47-72 Tvärminne, Skomakarskär, 13. 6.
73-79 Tvärminne, Segelskär, med ythåv, 14. 6.
80-81 Tvärminne, Långskär, 14. 6.
82 Tvärminne, Brändskär, 16. 6.
83 Tvärminne, zool. st. ur stubbe, kläckt, 17. 6.
84-100 Tvärminne, Brändskär, i havet, Zostera 16. 6.
101-125 Tvärminne, Långskär, strand, 14. 6.
126-134 Tvärminne, Brändskär, Zostera, 16. 6.
135-149 Tvärminne, Segelskär, i tång, 14. 6.
150 Tvärminne, zool. st. 16. 6.
151-152 Tvärminne, Segelskär, spontan, 14. 6.
153-175 Tvärminne, Skomakarskär, 13. 6.

[s] 81

R. Frey, Tvärminne 1935.
(gröna raka lappar)
176-192 Tvärminne, Segelskär, tång, 14. 6.
193-198 Tvärminne, dyner 17. 6.
199-212 Tvärminne, kl. ur svamp. med Cis 17. 6.
213-220 Tvärminne, zool. st., Hasselholmen, kläckta ur Polyp. spinst, 21. 6.
221 Tvärminne, zool. st. Hasselholmen stubbe, no 3, kläckt. 20. 6.
222-228 Tvärminne, 21. 6.
229 Myggan, 22. 6.
230-239 Jussarö, 22. 6.
240-257 Nothamn, 22. 6.
258-263 Jofsjkär, 24. 6.
264-280 Tvärminne zool. st. albuskar 24. 6.
281-288 Tvärminne zool. st. på vass, 24. 6.
289-301 Lappvik, 24. 6.
302 Tvärminne, köder, 24. 6.
303-450 Lappvik, 26. 6.
451-538 Tvärminne, Brändskär, på havstrand 13. 6.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet